119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 120
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | ||||||
11 | Bad Sülze, Scheunenviertel | |||||||||
11 | Bad Sülze, ehem. Bahnhof | 14:55 | 16:02 | 16:12 | ||||||
10 | Redderstorf, Abzweig | 14:56 | 16:03 | 16:13 | ||||||
10 | Kneese | 14:58 | 16:05 | 16:15 | ||||||
10 | Kneese, Ausbau | 14:59 | 16:06 | 16:16 | ||||||
10 | Grünheide | 15:01 | 16:08 | 16:18 | ||||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow | 15:03 | 16:10 | 16:20 | ||||||
10 | Kanneberg | : | 16:12 | : | ||||||
11 | Marlow, Vogelpark | : | 16:15 | : | ||||||
10 | Kanneberg | : | 16:18 | : | ||||||
10 | Dettmannsdorf-Kölzow, Schule | : | 16:20 | : | ||||||
10 | Dammerstorf, Abzweig | 15:06 | 16:23 | 16:23 | ||||||
9 | Reppelin, Ost | 15:09 | 16:26 | 16:26 | ||||||
9 | Reppelin, West | 15:10 | 16:27 | 16:27 | ||||||
9 | Wendfeld | 15:11 | 16:28 | 16:28 | ||||||
8 | Sanitz, Sülzer Straße | 15:12 | 16:29 | 16:29 | ||||||
8 | Sanitz, Rathaus | 15:13 | 16:30 | 16:30 | ||||||
8 | Sanitz, ZOB | 15:05 | 15:18 | 16:35 | 16:35 | 17:05 | 19:30 | |||
8 | Sanitz, Realschule | : | 15:23 | : | : | : | : | |||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | 15:26 | : | : | : | : | |||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 15:08 | 15:31 | 16:38 | 16:38 | 17:08 | 19:33 | |||
8 | Schule an der Carbäk | 15:10 | 15:33 | 16:40 | 16:40 | 17:10 | 19:35 | |||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 15:12 | 15:35 | 16:42 | 16:42 | 17:12 | 19:37 | |||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 15:14 | 15:37 | 16:44 | 16:44 | 17:14 | 19:39 | |||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | 15:38 | : | : | : | : | |||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | 15:40 | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | : | 15:42 | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck | : | 15:43 | : | : | : | : | |||
7 | Kösterbeck, Im Grund | : | 15:44 | : | : | : | : | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | : | 15:46 | : | : | : | : | |||
7 | Roggentin, Am Campus | : | 15:47 | : | : | : | : | |||
7 | Roggentin, Globus | : | 15:48 | : | : | : | : | |||
7 | Neu Pastow | 15:15 | : | 16:45 | 16:45 | 17:15 | 19:40 | |||
7 | Pastow, Abzweig | 15:16 | : | 16:46 | 16:46 | 17:16 | 19:41 | |||
7 | Neu Roggentin | : | 15:49 | : | : | : | : | |||
7 | Neu Roggentin, B110 | 15:18 | : | 16:48 | 16:48 | 17:18 | 19:43 | |||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 15:20 | 15:51 | 16:50 | 16:50 | 17:20 | 19:45 | |||
R | Rostock, Tessiner Straße | 15:22 | 15:53 | 16:52 | 16:52 | 17:22 | 19:47 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 15:27 | 15:58 | 16:57 | 16:57 | 17:27 | 19:52 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 15:28 | 15:59 | 16:58 | 16:58 | 17:28 | 19:53 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 15:31 | 16:02 | 17:01 | 17:01 | 17:31 | 19:56 | |||
R | Rostock, ZOB | 15:34 | 16:05 | 17:04 | 17:04 | 17:34 | 19:59 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 120
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bad Sülze - Sanitz - Rostock
120Rostock - Sanitz - Bad Sülze
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!