208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 121
Linie 121
Richtung 1 Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 28.07.25
Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | Sa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
R | Rostock, ZOB | 04:25 | 04:55 | 05:15 | 05:45 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | ||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 04:28 | 04:58 | 05:19 | 05:49 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | ||
R | Rostock, Schillingallee | 04:31 | 05:01 | 05:23 | 05:53 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | ||
R | Rostock, Schwimmhalle | 04:32 | 05:02 | 05:25 | 05:55 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | ||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 04:36 | 05:06 | 05:30 | 06:00 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | ||
R | Rostock, Reutershagen | 04:38 | 05:08 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | ||
R | Rostock, Schutow | 04:40 | 05:10 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | ||
7 | Sievershagen, Ostseepark B105 | 04:42 | 05:12 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | ||
7 | Sievershagen | 04:44 | 05:14 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | ||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 04:46 | 05:16 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | ||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 04:48 | 05:18 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | ||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 04:50 | 05:20 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | ||
8 | Bad Doberan, Eikboom | 04:51 | 05:21 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | ||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 04:54 | 05:24 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | ||
8 | Bad Doberan, EKZ | 04:56 | 05:26 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | ||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | 04:57 | 05:27 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | ||
8 | Bad Doberan, ZOB | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | ||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | 05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | ||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 05:03 | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | ||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | ||
8 | Heiligendamm, Abzweig | 05:06 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | ||
9 | Heiligendamm | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | ||
9 | Hinter Bollhagen | 05:12 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | ||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | ||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 05:15 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | ||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 05:17 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | ||
10 | Kühlungsborn, Ost | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | ||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | ||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | ||
10 | Kühlungsborn, Zur Asbeck | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | ||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Kühlungsborn, West | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | ||
10 | Bastorf | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | ||
10 | Bastorf, GMZ | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | ||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | ||
10 | Westhof | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | ||
10 | Garvsmühlen | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | ||
11 | Rerik, Friedhof | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | ||
11 | Rerik | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 28.05.2025
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Rostock - Bad Doberan - Kühlungsborn - Rerik
121Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!