Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr Mo-Fr  
  Zone Haltestelle   s s                 f s  
  11 Rerik     07:23 07:40 08:05 08:40 09:05 09:40 10:05 10:40 11:10 11:40 11:40  
  11 Rerik, Friedhof     07:24 07:41 08:06 08:41 09:06 09:41 10:06 10:41 11:11 11:41 11:41  
  10 Garvsmühlen     07:26 07:43 08:08 08:43 09:08 09:43 10:08 10:43 11:13 11:43 11:43  
  10 Westhof     07:28 07:45 08:10 08:45 09:10 09:45 10:10 10:45 11:15 11:45 11:45  
  10 Wendelstorf, Abzweig   07:23 07:29 07:46 08:11 08:46 09:11 09:46 10:11 10:46 11:16 11:46 11:46  
  10 Mechelsdorf, Abzweig   07:24 07:30 07:47 08:12 08:47 09:12 09:47 10:12 10:47 11:17 11:47 11:47  
  10 Bastorf, GMZ   : : : 08:14 : 09:14 : 10:14 : : : :  
  11 Kägsdorf   : : : 08:16 : 09:16 : 10:16 : : : :  
  10 Bastorf   07:26 : 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 11:50  
  10 Kühlungsborn, West   07:31 07:36 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 11:55  
  10 Kühlungsborn, Schulzentrum   07:33 07:38 : : : : : : : : : 11:57  
  10 Kühlungsborn, Zur Asbeck       07:56 08:26 08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 11:58  
  10 Kühlungsborn, Neue Reihe       07:57 08:27 08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 11:59  
  10 Kühlungsborn, Mitte       07:59 08:29 08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:01  
  10 Kühlungsborn, Ost       08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:05  
  10 Kühlungsborn, Friedhof       08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:07  
  10 Wittenbeck, Nasse Ecke       08:09 08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:09  
  10 Wittenbeck, Zeltplatz       08:11 08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:11  
  9 Hinter Bollhagen       08:12 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:12  
  9 Heiligendamm       08:17 08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:17  
  9 Heiligendamm, Abzweig       08:19 08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:19  
  8 Bad Doberan, Rennbahn       08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:20  
  8 Bad Doberan, Ausbau       08:21 08:51 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:21  
  8 Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch.       08:23 08:53 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:23  
  8 Bad Doberan, ZOB       08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 12:30  
  8 Bad Doberan, Nienhäger Chaussee       08:32 09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 12:32  
  8 Bad Doberan, EKZ       08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 12:34  
  8 Bad Doberan, Buchenberg       08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 12:36  
  3 Bad Doberan, Eikboom       08:38 09:08 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 12:38  
  8 Bartenshagen, Abzweig       08:39 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 12:39  
  7 Bargeshagen, Gaststätte       08:41 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 12:41  
  7 Bargeshagen, Schmiede       08:43 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 12:43  
  7 Sievershagen       08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 12:45  
  7 Sievershagen, Ostseepark       08:47 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 12:47  
  R Rostock, Schutow       08:49 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 12:49  
  R Rostock, Reutershagen       08:52 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 12:52  
  R Rostock, Markt Reutershagen       : : : : : : : : : :  
  R Rostock, Markt Reutershagen       08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 12:56  
  R Rostock, Schwimmhalle       09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:00  
  R Rostock, Schillingallee       09:02 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:02  
  R Rostock, Deutsche Med-Platz       09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:07  
  R Rostock, ZOB       09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:17  
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
121
Gültig vom 28.08.2023 bis 01.01.2024
Zuletzt aktualisiert am: 10.09.2023
Zeichenerklärung:

f  - Verkehrt nur an Ferientagen
s  - Verkehrt nur an Schultagen
 - Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:

09.10.23 - 14.10.23 Herbstferien
30.10.23 Zusätzlicher Ferientag
31.10.23 Reformationstag
01.11.23 Zusätzlicher Ferientag
21.12.23 - 03.01.24 Weihnachtsferien
25.12.23 1. Weihnachtstag
26.12.23 2. Weihnachtstag
01.01.24 Neujahr
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.

Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Linie 121
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272280281282283284285286290291292
Rerik - Kühlungsborn - Bad Doberan - Rostock
121Rostock - Bad Doberan -  Kühlungsborn - Rerik
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!