Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | ||||||||||||
11 | Rerik | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | |||||||||
11 | Rerik, Friedhof | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | |||||||||
10 | Garvsmühlen | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | |||||||||
10 | Westhof | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | |||||||||
10 | Wendelstorf, Abzweig | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | |||||||||
10 | Mechelsdorf, Abzweig | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | |||||||||
11 | Kägsdorf | : | : | : | : | : | |||||||||
10 | Bastorf | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | |||||||||
10 | Kühlungsborn, West | 07:45 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Schulzentrum | : | : | : | : | 12:02 | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Neue Reihe | 07:47 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Mitte | 07:49 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Ost | 07:55 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Fulgen | : | : | : | : | (12:12) | : | ||||||||
10 | Kühlungsborn, Friedhof | 07:57 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Nasse Ecke | 07:59 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | ||||||||
10 | Wittenbeck, Zeltplatz | 08:01 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | ||||||||
9 | Hinter Bollhagen | 08:02 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | ||||||||
9 | Heiligendamm | 08:06 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | ||||||||
9 | Heiligendamm, Abzweig | 08:08 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Rennbahn | 08:10 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ausbau | 08:11 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | : | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | ||||||||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Goethestr. | 08:13 | : | : | : | : | : | ||||||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 08:00 | : | 09:00 | : | 10:00 | : | 11:00 | : | 12:00 | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 08:02 | 08:16 | 09:02 | : | 10:02 | : | 11:02 | : | 12:02 | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | : | 08:19 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Ärztehaus/Dammch. | : | 08:29 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Nienhäger Chaussee | : | 08:32 | : | 09:32 | : | 10:32 | : | 11:32 | : | 12:32 | 12:32 | |||
8 | Bad Doberan, EKZ | : | 08:34 | : | 09:34 | : | 10:34 | : | 11:34 | : | 12:34 | 12:34 | |||
8 | Bad Doberan, Buchenberg | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 12:36 | |||
8 | Bartenshagen, Abzweig | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | |||
7 | Rabenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
7 | Bargeshagen, Gaststätte | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 12:42 | |||
7 | Bargeshagen, Schmiede | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 12:44 | |||
7 | Sievershagen | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 12:46 | |||
7 | Sievershagen, Ostseepark | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 12:48 | |||
R | Rostock, Schutow | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 12:50 | |||
R | Rostock, Reutershagen | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | |||
R | Rostock, Markt Reutershagen | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | |||
R | Rostock, Schwimmhalle | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | |||
R | Rostock, Schillingallee | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:10 | |||
R | Rostock, ZOB | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 |
Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300