103
108
110
Sperrung B 105 Bad Doberan, Fahrtrichtung Kröpelin 123
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | s | ||||||||||
8 | Sanitz, ZOB | 05:10 | 05:56 | 05:56 | 07:24 | 07:40 | 08:24 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | ||||
8 | Sanitz, Realschule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
8 | Sanitz, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 05:13 | 05:59 | 05:59 | 07:27 | 07:43 | 08:27 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | ||||
8 | Schule an der Carbäk | 05:15 | 06:01 | 06:01 | 07:29 | 07:45 | 08:29 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | ||||
8 | Thulendorf | : | 06:06 | 06:06 | : | 07:50 | : | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | 06:09 | 06:09 | : | 07:53 | : | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | 06:10 | 06:10 | : | 07:54 | : | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | ||||
7 | Fienstorf | : | 06:11 | 06:11 | : | 07:55 | : | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | 06:13 | 06:13 | : | 07:57 | : | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | 06:14 | 06:14 | : | 07:58 | : | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | 06:15 | 06:15 | : | 07:59 | : | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | : | 06:16 | 06:16 | : | 08:00 | : | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | ||||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | : | 06:17 | 06:17 | : | 08:01 | : | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | ||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 05:17 | : | : | 07:31 | : | 08:31 | : | : | : | : | : | ||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:20 | 06:50 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | ||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:52 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | ||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:23 | 06:53 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | ||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:24 | 06:54 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | ||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:26 | 06:56 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | ||
7 | Pastow, Feuerwehr | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:27 | 06:57 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | ||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:29 | 06:59 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | ||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 06:30 | 07:00 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | ||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:31 | 07:01 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | ||
7 | Pastow, Gewerbepark | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:32 | 07:02 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | ||
7 | Pastow, Wendenstraße | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 06:33 | 07:03 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | ||
7 | Neu Roggentin, B110 | 05:35 | : | 06:35 | : | 07:05 | 07:49 | : | 08:49 | : | : | : | : | : | ||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | : | 06:05 | : | 06:35 | : | : | 08:19 | : | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | ||
7 | Roggentin, Bahnhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | 06:06 | : | 06:36 | : | : | 08:20 | : | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | ||
7 | Roggentin, Globus | : | 06:07 | : | 06:37 | : | : | 08:21 | : | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | ||
7 | Neu Roggentin | : | 06:08 | : | 06:38 | : | : | 08:22 | : | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | ||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 05:38 | 06:11 | 06:37 | 06:41 | 07:07 | 07:51 | 08:25 | 08:51 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | ||
R | Rostock, Tessiner Straße | 05:40 | 06:13 | 06:43 | 07:09 | 07:53 | 08:27 | 08:53 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | |||
R | Rostock, Steintor / IHK | 05:46 | 06:19 | 06:49 | 07:15 | 07:59 | 08:33 | 08:59 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | |||
R | Rostock, Am Rosengarten | 05:47 | 06:20 | 06:50 | 07:16 | 08:00 | 08:34 | 09:00 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | |||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 05:50 | 06:23 | 06:53 | 07:19 | 08:03 | 08:37 | 09:03 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | |||
R | Rostock, ZOB | 05:55 | 06:28 | 06:58 | 07:24 | 08:08 | 08:42 | 09:08 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 |
Gültig vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.11.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
R - verkehrt weiter nach Rostock
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
R - verkehrt weiter nach Rostock
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
08.03.25 Internationaler Frauentag
14.04.25 - 23.04.25 Osterferien
18.04.25 Karfreitag
21.04.25 Ostermontag
01.05.25 Tag der Arbeit
29.05.25 Christi Himmelfahrt
30.05.25 Zusätzlicher Ferientag
06.06.25 - 10.06.25 Pfingstferien
09.06.25 Pfingstmontag
28.07.25 - 06.08.25 Sommerferien
02.10.25 Zusätzlicher Ferientag
03.10.25 Tag der Deutschen Einheit
20.10.25 - 25.10.25 Herbstferien
31.10.25 Reformationstag
03.11.25 Zusätzlicher Ferientag
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Sanitz - Broderstorf - Pastow - Rostock
123Rostock - Pastow - Broderstorf - Sanitz
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!