112
Fahrt L 112, ab HRO, ZOB nach Behnkenhagen auf 06:25 Uhr vorverlegt 123
Linie 123
Richtung 2 Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa |
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo-Fr Sa |
Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | f | s | f | ||||||||
8 | Schule an der Carbäk | |||||||||||||||
7 | Hohenfelde bei Rostock | |||||||||||||||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 05:50 | 06:18 | 06:42 | 07:54 | 08:18 | 09:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | ||||
7 | Broderstorf, Abzweig Ikendorf | : | : | : | 07:56 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Ikendorf, Ausbau | : | : | : | 07:58 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Broderstorf, Billings-Brook | 05:51 | 06:19 | 06:43 | : | 08:19 | 09:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Alte Dorfstraße | 05:52 | 06:20 | 06:44 | : | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | ||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | 08:21 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | 08:22 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | 08:24 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Fienstorf | : | : | : | : | 08:26 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Fienstorf | : | : | : | : | 08:27 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Fienstorf, Abzweig Thulendorf | : | : | : | : | 08:28 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Broderstorf, Am Pferdeteich | : | : | : | : | 08:30 | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Neu Broderstorf, Pastower Straße | 05:53 | 06:21 | 06:45 | : | 08:32 | 09:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | ||||
7 | Pastow, Alte Schulstraße | 05:55 | 06:23 | 06:47 | : | 08:34 | 09:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | ||||
7 | Pastow, Feuerwehr | 05:56 | 06:24 | 06:48 | : | 08:35 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | ||||
7 | Pastow, Beistensoll | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
7 | Pastow, Schmiedestraße | 05:57 | 06:25 | 06:49 | : | 08:36 | 09:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | ||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Hauptstraße | 05:58 | 06:26 | 06:50 | : | 08:37 | 09:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | ||||
7 | Neuendorf bei Pastow, Ausbau | 05:59 | 06:27 | 06:51 | : | 08:38 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | ||||
7 | Pastow, Nordwest | : | : | : | 07:37 | 07:36 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Pastow, Neuendorfer Weg | : | : | : | 07:38 | 07:37 | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Pastow, Gewerbepark | 06:00 | 06:28 | 06:52 | 07:39 | 07:38 | : | 08:39 | 09:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | ||
7 | Pastow | 06:01 | 06:29 | 06:53 | 07:40 | 07:39 | : | 08:40 | 09:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | ||
7 | Roggentin, Kösterbecker Straße | 06:02 | 06:30 | 06:54 | 07:41 | 07:40 | : | 08:41 | 09:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | ||
7 | Roggentin, DB Haltepunkt | 06:04 | 06:34 | 06:56 | 07:43 | 07:42 | : | 08:43 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | ||
7 | Roggentin, Gewerbepark | : | : | : | 07:44 | : | : | 08:44 | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Kösterbeck, Lindenallee | 06:06 | 06:36 | 06:58 | : | 07:44 | : | : | 09:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | ||
7 | Fresendorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 06:08 | 06:38 | 07:00 | : | 07:46 | 08:00 | : | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | ||
7 | Kösterbeck | 06:09 | 06:39 | 07:01 | : | 07:47 | 08:01 | : | 09:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | ||
7 | Kösterbeck, Im Grund | 06:10 | 06:40 | 07:02 | : | 07:48 | 08:02 | : | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | ||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 06:11 | 06:41 | 07:03 | : | 07:49 | 08:03 | : | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | ||
7 | Roggentin, Am Campus | 06:12 | 06:42 | 07:04 | : | 07:50 | 08:04 | : | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 11:40 | 12:40 | ||
7 | Roggentin, Globus | 06:13 | 06:43 | 07:05 | 07:45 | 07:51 | 08:05 | 08:45 | 09:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | ||
7 | Neu Roggentin | 06:14 | 06:44 | 07:06 | 07:46 | 07:52 | 08:06 | 08:46 | 09:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | ||
7 | Neu Roggentin, B110 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
R | Rostock, Brinckmansdorf | 06:16 | 06:46 | 07:08 | 07:48 | 07:54 | 08:08 | 08:48 | 09:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | ||
R | Rostock, Tessiner Straße | 06:18 | 06:48 | 07:10 | 07:50 | 07:56 | 08:10 | 08:50 | 09:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | ||
R | Rostock, Steintor / IHK | 06:24 | 06:54 | 07:17 | 07:57 | 08:02 | 08:16 | 08:56 | 09:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | ||
R | Rostock, Am Rosengarten | 06:25 | 06:55 | 07:18 | 07:58 | 08:03 | 08:17 | 08:57 | 09:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | ||
R | Rostock, Deutsche Med-Platz | 06:28 | 06:58 | 07:21 | 08:01 | 08:06 | 08:20 | 09:00 | 09:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | ||
R | Rostock, ZOB | 06:32 | 07:02 | 07:35 | 08:15 | 08:10 | 08:24 | 09:04 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
123
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 123
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Broderstorf - Pastow - Kösterbeck - Rostock
123Rostock - Kösterbeck - Pastow - Broderstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300