230
Vollsperrung auf der B104 Neu Panstorf 125
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | sQ | s | f | sD | s | ||||||
9 | Hohen Luckow, Wendeplatz | 15:15 | ||||||||||||||
9 | Hohen Luckow, Rostocker Str. | 15:16 | ||||||||||||||
9 | Groß Bölkow, Ausbau | 15:17 | ||||||||||||||
9 | Matersen, Abzweig | 15:19 | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | 06:50 | : | |||||||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:27 | 06:33 | 06:33 | : | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 13:33 | : | 15:33 | 15:33 | ||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:28 | 06:34 | 06:34 | : | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 13:34 | : | 15:34 | 15:34 | ||||
9 | Schwaan, Markt | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
9 | Schwaan, Fritz-Reuter-Straße | : | 06:35 | 06:35 | 06:51 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 13:35 | : | 15:35 | : | ||||
9 | Schwaan, Doberaner Straße | : | 06:36 | 06:36 | 06:52 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 13:36 | : | 15:36 | : | ||||
9 | Schwaan, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:50 | : | : | 15:36 | |||
9 | Schwaan, Ausbau | 06:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:38 | |||
10 | Vorbeck, Ausbau | 06:32 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:39 | |||
10 | Vorbeck | 06:34 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:41 | |||
11 | Kambs | 06:36 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:43 | |||
10 | Vorbeck | 06:39 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 15:46 | |||
9 | Schwaan, Schule | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Letschow | 06:52 | : | : | : | : | : | : | : | 13:55 | : | : | 15:54 | |||
10 | Bandow | 06:55 | : | : | : | : | : | : | : | 13:58 | : | : | 15:57 | |||
10 | Hof Tatschow | 06:56 | : | : | : | : | : | : | : | 13:59 | : | : | 15:58 | |||
10 | Groß Grenz, Ausbau | 07:00 | : | : | : | : | : | : | : | 14:03 | : | : | 16:02 | |||
10 | Groß Grenz | 07:02 | : | : | : | : | : | : | : | 14:06 | : | : | 16:05 | |||
10 | Klein Grenz | 07:04 | : | : | : | : | : | : | : | 14:08 | : | : | 16:07 | |||
10 | Groß Grenz | 07:06 | : | : | : | : | : | : | : | 14:11 | : | : | 16:10 | |||
9 | Bröbberow | 07:08 | : | : | : | : | : | : | : | 14:13 | : | : | 16:12 | |||
8 | Benitz | : | : | : | 06:58 | : | : | : | : | 14:17 | : | : | 16:16 | |||
8 | Brookhusen | : | : | : | 07:01 | : | : | : | : | 14:20 | : | : | 16:19 | |||
9 | Bröbberow, Abzweig | 07:10 | 06:38 | 06:38 | 07:05 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 13:38 | 14:24 | : | 15:38 | 16:23 | |||
9 | Nienhusen | 07:15 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 07:17 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | 07:19 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | 07:20 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Clausdorf, Abzweig | 07:22 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Gorow, Abzweig | 07:23 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Hanstorf | 07:24 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Ivendorf | 07:26 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Ivendorf, Grund | 07:28 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 07:29 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 07:31 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 07:32 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 07:34 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Fr.-Franz-Straße | 07:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 07:36 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
8 | Bad Doberan, ZOB | 07:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
10 | Ziesendorf, Ausbau | 06:39 | 06:39 | 07:06 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 13:39 | 14:25 | : | 15:39 | 16:24 | ||||
9 | Ziesendorf | 06:42 | 06:42 | 07:09 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 13:42 | 14:28 | : | 15:42 | 16:27 | 16:27 | |||
9 | Nienhusen | 06:44 | 06:44 | 07:11 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 13:44 | : | 15:44 | 16:29 | |||||
9 | Fahrenholz, Abzweig | 06:46 | 06:46 | 07:13 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 13:46 | : | 15:46 | 16:31 | |||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | 06:48 | : | : | 07:48 | : | 09:48 | 13:48 | : | 15:48 | : | |||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | 06:49 | : | : | 07:49 | : | 09:49 | 13:49 | : | 15:49 | : | |||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | 06:48 | 07:15 | : | 08:48 | : | : | : | : | 16:33 | |||||
9 | Groß Bölkow | : | 06:50 | 07:17 | : | 08:50 | : | : | 15:21 | : | 16:35 | |||||
9 | Größ Bölkow, Abzw. Ri. HoLu | : | 06:51 | 07:18 | : | 08:51 | : | : | 15:22 | : | : | |||||
9 | Groß Bölkow, Abzweig | : | 06:52 | 07:19 | : | 08:52 | : | : | 15:23 | : | : | |||||
9 | Klein Bölkow, Abzweig | : | 06:53 | 07:20 | : | 08:53 | : | : | 15:24 | : | : | |||||
9 | Klein Bölkow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 16:39 | |||||
8 | Clausdorf, Abzweig | 06:51 | 06:55 | 07:22 | 07:51 | 08:55 | 09:51 | 13:51 | 15:26 | 15:51 | 16:43 | |||||
8 | Gorow, Abzweig | 06:52 | 06:56 | 07:23 | 07:52 | 08:56 | 09:52 | 13:52 | 15:27 | 15:52 | 16:44 | |||||
8 | Hanstorf | 06:53 | 06:57 | 07:24 | 07:53 | 08:57 | 09:53 | 13:53 | 15:28 | 15:53 | 16:45 | |||||
8 | Ivendorf | 06:55 | 06:59 | 07:26 | 07:55 | 08:59 | 09:55 | 13:55 | 15:30 | 15:55 | 16:47 | |||||
8 | Ivendorf, Grund | 06:57 | 07:01 | 07:28 | 07:57 | 09:01 | 09:57 | 13:57 | 15:32 | 15:57 | 16:49 | |||||
8 | Hohenfelde bei Bad Doberan | 06:58 | 07:02 | 07:29 | 07:58 | 09:02 | 09:58 | 13:58 | 15:33 | 15:58 | 16:50 | |||||
8 | Bad Doberan, Krankenhaus | 07:00 | 07:04 | 07:31 | 08:00 | 09:04 | 10:00 | 14:00 | 15:35 | 16:00 | 16:52 | |||||
8 | Bad Doberan, Moorbad | 07:01 | 07:05 | 07:32 | 08:01 | 09:05 | 10:01 | 14:01 | 15:36 | 16:01 | 16:53 | |||||
8 | Bad Doberan, Bahnhof | 07:03 | 07:07 | 07:34 | 08:03 | 09:07 | 10:03 | 14:03 | 15:38 | 16:03 | 16:55 | |||||
8 | Bad Doberan, Fr.-Franz-Straße | 07:04 | 07:08 | 07:35 | 08:04 | 09:08 | 10:04 | 14:04 | 15:39 | 16:04 | 16:56 | |||||
8 | Bad Doberan, Stadtmitte | 07:05 | 07:09 | 07:36 | 08:05 | 09:09 | 10:05 | 14:05 | 15:40 | 16:05 | 16:57 | |||||
8 | Bad Doberan, ZOB | 07:07 | 07:11 | 07:38 | 08:07 | 09:11 | 10:07 | 14:07 | 15:42 | 16:07 | 16:59 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 23.08.2024
Zeichenerklärung:
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
f - Verkehrt nur an Ferientagen
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
D - verkehrt weiter bis Bad Doberan
f - Verkehrt nur an Ferientagen
Q - verkehrt weiter nach Satow
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 125
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Schwaan - Hohen Luckow - Bad Doberan
125Bad Doberan - Hohen Luckow - Schwaan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!