129
Mo, Di Fr |
Mi, Do | Mo, Mi |
Di, Do Fr |
Mo, Di Fr |
Mi, Do |
Mo, Di Mi, Fr |
Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | AKs | KAs | AKf | KAf | KAf | AKf | KAf | AKf | s | s | s | s | s | ||
9 | Schwaan, Schule | 06:50 | 12:45 | 13:50 | 14:35 | |||||||||||
9 | Schwaan, Warnowbrücke | 06:51 | (12:46) | 13:51 | 14:36 | |||||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | (07:48) | (07:48) | (07:48) | (07:48) | (12:35) | (12:35) | (16:35) | (16:35) | 06:52 | (12:47) | 13:52 | 14:40 | |||
9 | Schwaan, Wiendorfer Weg | : | : | : | : | (12:36) | (12:36) | (16:36) | (16:36) | : | (12:49) | 13:54 | (14:42) | |||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | (07:50) | (07:50) | (07:50) | (07:50) | : | : | : | : | 06:54 | : | : | : | |||
9 | Neu Wiendorf | : | : | : | : | (12:37) | (12:37) | (16:37) | (16:37) | : | (12:50) | 13:55 | (14:43) | |||
9 | Wiendorf, Ziegelei | : | : | : | : | (12:38) | (12:38) | (16:38) | (16:38) | : | (12:51) | 13:56 | (14:44) | |||
9 | Wiendorf | : | : | : | : | (12:39) | (12:39) | (16:39) | (16:39) | : | (12:53) | 13:58 | (14:46) | |||
9 | Zeez | : | : | : | : | (12:40) | (12:40) | (16:40) | (16:40) | : | (12:56) | 14:01 | (14:49) | |||
9 | Wiendorf | : | : | : | : | (12:41) | (12:41) | (16:41) | (16:41) | : | (12:59) | 14:04 | (14:52) | |||
9 | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe | : | : | : | : | (12:42) | (12:42) | (16:42) | (16:42) | : | (13:01) | 14:06 | (14:54) | |||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | (07:53) | (07:53) | (07:53) | (07:53) | (12:43) | (12:43) | (16:43) | (16:43) | 06:02 | 06:57 | (13:03) | 14:08 | (14:56) | ||
10 | Hohen Sprenz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 07:03 | (13:04) | : | : | ||
9 | Sabel, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 07:04 | (13:05) | : | : | ||
10 | Göldenitz bei Schwaan | (07:55) | (07:55) | (07:55) | (07:55) | (12:44) | (12:44) | (16:44) | (16:44) | 06:04 | 07:08 | (13:06) | 14:10 | (14:58) | ||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Friedhof | (07:57) | (07:57) | (07:57) | (07:57) | (12:45) | (12:45) | (16:45) | (16:45) | 06:06 | 07:10 | (13:08) | 14:12 | (15:00) | ||
10 | Rukieten | (07:59) | (07:59) | (07:59) | (07:59) | (12:46) | (12:46) | (16:46) | (16:46) | 06:08 | 07:12 | (13:10) | 14:14 | (15:02) | ||
11 | Mistorf | 07:15 | (13:13) | 14:17 | (15:05) | |||||||||||
11 | Werle, Hof Abzweig | : | ||||||||||||||
11 | Neu Kassow | : | ||||||||||||||
11 | Kassow | : | ||||||||||||||
11 | Werle, I | : | ||||||||||||||
11 | Werle, II | : | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Sandgarten | : | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße II | : | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Güstrower Straße I | : | ||||||||||||||
9 | Schwaan, Schule | 15:20 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 129
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Schwaan - Wiendorf - Rukieten - Schwaan
129Schwaan - Wiendorf - Rukieten - Schwaan
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400