Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | |||
8 | Sanitz, ZOB | 06:35 | |||
8 | Groß Lüsewitz, Abzweig | 06:38 | |||
8 | Schule an der Carbäk | 06:40 | |||
7 | Hohenfelde bei Rostock | 06:42 | |||
7 | Broderstorf, Bahnhof | 06:44 | |||
7 | Kösterbeck, Am Wald | 06:48 | |||
7 | Kösterbeck, West | 06:49 | |||
7 | Roggentin, Dorfplatz | 06:53 | |||
7 | Roggentin, Am Campus | 06:54 | |||
7 | Neu Roggentin | 06:55 | |||
7 | Häschendorf | 07:05 | |||
8 | Mönchhagen, Kindergarten | 07:10 | |||
8 | Mönchhagen | 07:13 | |||
8 | Rövershagen, Schule | 07:20 | |||
8 | Rövershagen, Forsthaus | 07:22 | |||
R | Hinrichshagen | 07:24 | |||
R | Rostocker Heide | 07:25 | |||
R | Wallensteins Lager | 07:26 | |||
R | Müggenburg | 07:27 | |||
R | Torfbrücke | 07:29 | |||
9 | Graal Müritz, Süd | 07:31 | |||
9 | Graal Müritz, Förderschule | 07:33 | |||
9 | Graal Müritz, Ostseering | 07:35 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.