200
Linie 200
Richtung 2 Laage - Kritzkow - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | f | s | |||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 05:20 | 05:50 | 06:55 | 07:35 | 07:45 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:10 | ||
10 | Laage, Schulplatz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
10 | Laage, Abzweig | 05:25 | 05:54 | 07:00 | 07:40 | 07:50 | 07:50 | 08:18 | 08:20 | 09:05 | 09:05 | 10:04 | 11:05 | 12:15 | ||
10 | Kronskamp | 05:27 | 05:56 | 07:02 | 07:42 | 07:52 | 07:54 | 08:20 | 08:22 | 09:07 | 09:07 | 10:06 | 11:07 | 12:17 | ||
11 | Weitendorf, B 103 | 05:32 | 06:01 | 07:07 | 07:47 | 07:57 | 07:59 | 08:25 | 08:25 | 09:12 | 09:12 | 10:11 | 11:12 | 12:22 | ||
11 | Kritzkow | 05:35 | 06:04 | 07:10 | 07:50 | 08:00 | 08:02 | 08:27 | 08:28 | 09:15 | 09:15 | 10:14 | 11:15 | 12:25 | ||
12 | Zehlendorf | : | : | : | : | 08:06 | (08:29) | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Wendeplatz | : | : | : | : | 08:07 | (08:30) | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Zehlendorf, Abzweig | 05:37 | 06:06 | 07:52 | 08:02 | 08:10 | 08:32 | 08:30 | 09:17 | 09:17 | 10:16 | 11:17 | 12:27 | |||
12 | Kuhs, II | 05:39 | 06:08 | 07:54 | 08:04 | 08:12 | 08:34 | 08:32 | 09:19 | 09:19 | 10:18 | 11:19 | 12:29 | |||
12 | Kuhs, I | 05:40 | 06:09 | 07:55 | 08:05 | 08:13 | 08:35 | 08:33 | 09:20 | 09:20 | 10:19 | 11:20 | 12:30 | |||
12 | Sarmstorf | 05:42 | 06:11 | 07:57 | 08:07 | 08:15 | 08:37 | 08:35 | 09:22 | 09:22 | 10:21 | 11:22 | 12:32 | |||
12 | Sarmstorf, Dorf | : | : | : | : | 08:17 | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Suckow | : | : | : | : | 08:22 | (08:41) | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | (05:46) | (06:15) | (08:01) | (08:11) | (08:26) | (08:45) | (08:42) | (09:26) | (09:26) | (10:25) | (11:26) | (12:36) | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 05:47 | 06:16 | 08:02 | 08:12 | 08:27 | 08:46 | 08:43 | 09:27 | 09:27 | 10:26 | 11:27 | 12:37 | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 05:49 | 06:18 | 08:04 | 08:14 | 08:29 | 08:48 | 08:45 | 09:29 | 09:29 | 10:28 | 11:29 | 12:39 | |||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 05:51 | 06:20 | 08:06 | 08:16 | 08:31 | 08:50 | 08:47 | 09:31 | 09:31 | 10:30 | 11:31 | 12:41 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:53 | 06:22 | 08:08 | 08:18 | 08:33 | 08:52 | 08:49 | 09:33 | 09:33 | 10:32 | 11:33 | 12:43 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:54 | 06:23 | 08:09 | 08:19 | 08:34 | 08:53 | 08:50 | 09:34 | 09:34 | 10:33 | 11:34 | 12:44 | |||
13 | Güstrow, ZOB | 05:55 | 06:24 | 08:10 | 08:20 | 08:35 | 08:54 | 08:51 | 09:35 | 09:35 | 10:34 | 11:35 | 12:45 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 200
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Kritzkow - Güstrow
200Güstrow - Kritzkow - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400