So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 08:40 | 09:10 | 09:10 | 09:40 | 09:40 | |||
13 | Güstrow, Bauhof | 07:11 | 07:11 | 07:41 | 07:41 | 08:11 | 08:11 | 08:41 | 08:41 | 09:11 | 09:11 | 09:41 | 09:41 | |||
13 | Güstrow, Ringstraße | 07:13 | 07:13 | 07:43 | 07:43 | 08:13 | 08:13 | 08:43 | 08:43 | 09:13 | 09:13 | 09:43 | 09:43 | |||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 07:14 | 07:14 | 07:44 | 07:44 | 08:14 | 08:14 | 08:44 | 08:44 | 09:14 | 09:14 | 09:44 | 09:44 | |||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 07:15 | 07:15 | 07:45 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:45 | 09:45 | |||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 07:17 | 07:17 | 07:47 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 08:47 | 09:17 | 09:17 | 09:47 | 09:47 | |||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 07:18 | 07:18 | 07:48 | 07:48 | 08:18 | 08:18 | 08:48 | 08:48 | 09:18 | 09:18 | 09:48 | 09:48 | |||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | 07:19 | 07:19 | 07:49 | 07:49 | 08:19 | 08:19 | 08:49 | 08:49 | 09:19 | 09:19 | 09:49 | 09:49 | |||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 07:21 | 07:21 | 07:51 | 07:51 | 08:21 | 08:21 | 08:51 | 08:51 | 09:21 | 09:21 | 09:51 | 09:51 | |||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 07:22 | 07:22 | 07:52 | 07:52 | 08:22 | 08:22 | 08:52 | 08:52 | 09:22 | 09:22 | 09:52 | 09:52 | |||
13 | Güstrow, Markt | 07:23 | 07:23 | 07:53 | 07:53 | 08:23 | 08:23 | 08:53 | 08:53 | 09:23 | 09:23 | 09:53 | 09:53 | |||
13 | Güstrow, Am Berge | 07:25 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:25 | 08:25 | 08:55 | 08:55 | 09:25 | 09:25 | 09:55 | 09:55 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 07:27 | 07:27 | 07:57 | 07:57 | 08:27 | 08:27 | 08:57 | 08:57 | 09:27 | 09:27 | 09:57 | 09:57 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 07:28 | 07:28 | 07:58 | 07:58 | 08:28 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:28 | 09:28 | 09:58 | 09:58 | |||
13 | Güstrow, ZOB | 07:35 | 07:35 | 08:05 | 08:05 | 08:35 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 09:35 | 09:35 | 10:05 | 10:05 | |||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | 07:37 | 07:37 | 08:07 | 08:07 | 08:37 | 08:37 | 09:07 | 09:07 | 09:37 | 09:37 | 10:07 | 10:07 | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 07:39 | 07:39 | 08:09 | 08:09 | 08:39 | 08:39 | 09:09 | 09:09 | 09:39 | 09:39 | 10:09 | 10:09 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 07:41 | 07:41 | 08:11 | 08:11 | 08:41 | 08:41 | 09:11 | 09:11 | 09:41 | 09:41 | 10:11 | 10:11 | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 07:44 | 07:44 | 08:14 | 08:14 | 08:44 | 08:44 | 09:14 | 09:14 | 09:44 | 09:44 | 10:14 | 10:14 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400