So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | So | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 10:10 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 12:40 | |||
13 | Güstrow, Bauhof | 10:11 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | |||
13 | Güstrow, Ringstraße | 10:13 | 10:13 | 10:43 | 10:43 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 12:43 | 12:43 | |||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | 10:14 | 10:14 | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 12:44 | |||
13 | Güstrow, Pfahlweg | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 12:45 | |||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | 10:17 | 10:17 | 10:47 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 12:47 | 12:47 | |||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 10:18 | 10:18 | 10:48 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 12:48 | |||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | 10:19 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 12:49 | |||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | 10:21 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 12:51 | |||
13 | Güstrow, Franz-Parr-Platz | 10:22 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 12:52 | 12:52 | |||
13 | Güstrow, Markt | 10:23 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 11:53 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 12:53 | |||
13 | Güstrow, Am Berge | 10:25 | 10:25 | 10:55 | 10:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 12:57 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 10:28 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:28 | 11:58 | 11:58 | 12:28 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | |||
13 | Güstrow, ZOB | 10:35 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | |||
13 | Güstrow, Schwaaner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Weg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Bredentiner Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | 10:37 | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 12:37 | 13:07 | 13:07 | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | 10:39 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | 12:39 | 12:39 | 13:09 | 13:09 | |||
13 | Güstrow, Distelberg | 10:41 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 12:41 | 13:11 | 13:11 | |||
13 | Güstrow, KMG Klinikum | 10:44 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 12:44 | 13:14 | 13:14 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400