208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 211
Mo-Fr | Mi, Fr |
Di, Do Fr |
Di, Do Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | s | s | s | ||||||||
11 | Liessow, Dorfstraße | 15:08 | |||||||||||
11 | Breesen, Nr. 46 | (15:10) | |||||||||||
11 | Klein Ridsenow | 06:25 | : | ||||||||||
11 | Kobrow, Wardower Weg | 06:30 | : | ||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | 07:35 | 12:05 | : | 15:30 | 15:30 | ||||||
10 | Laage, Gut | : | 07:40 | : | : | : | : | ||||||
11 | Wardow, Abzweig | : | 07:42 | : | : | : | : | ||||||
11 | Wardow, Ausbau | : | 07:44 | : | : | : | : | ||||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | 07:46 | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | 07:47 | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow, Kirche | : | 07:48 | : | : | : | : | ||||||
11 | Polchow | : | 07:49 | : | : | : | : | ||||||
10 | Laage, Schulplatz | : | 12:10 | 12:10 | 13:50 | 13:50 | : | 15:35 | : | ||||
11 | Breesen | : | : | 12:13 | : | 13:53 | : | : | 15:33 | ||||
11 | Subzin | : | : | : | : | : | : | : | 15:35 | ||||
11 | Liessow, Breesener Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | 15:37 | ||||
11 | Liessow, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | 15:39 | ||||
11 | Breesen, Ausbau | : | : | : | : | 13:55 | : | : | 15:45 | ||||
11 | Breesen, Landtechnik | : | : | 12:14 | : | : | : | : | : | ||||
11 | Schweez | : | : | (12:15) | : | : | : | : | : | ||||
11 | Jahmen | : | : | (12:18) | : | : | : | : | : | ||||
11 | Wardow, 14er | : | : | 12:22 | : | 13:57 | : | : | 15:47 | ||||
10 | Laage, Gut | : | 12:15 | : | 13:58 | : | : | 15:40 | : | ||||
11 | Pinnow | : | 12:18 | : | 14:00 | : | : | 15:43 | : | ||||
11 | Kobrow, Neubau | : | 12:20 | : | 14:02 | : | : | 15:45 | : | ||||
11 | Kobrow | : | 12:21 | : | 14:03 | : | : | 15:46 | : | ||||
11 | Kobrow, Ausbau | : | 12:22 | : | 14:04 | : | : | 15:47 | : | ||||
11 | Goritz | : | 12:23 | : | 14:05 | : | : | (15:48) | : | ||||
11 | Kobrow | : | 12:25 | : | 14:08 | : | : | (15:50) | : | ||||
11 | Kobrow, Wardower Weg | : | : | : | : | : | : | 15:51 | : | ||||
11 | Wardow, Abzweig | : | : | : | : | : | : | 15:54 | : | ||||
11 | Wardow, Birkenweg | 06:34 | : | : | : | : | : | : | (15:50) | ||||
11 | Wardow | 06:35 | : | : | : | : | : | : | (15:51) | ||||
11 | Wozeten | 06:39 | : | : | : | : | : | : | (15:53) | ||||
11 | Wardow, Abzweig Wozeten | 06:42 | : | : | : | : | : | : | (15:55) | ||||
11 | Jahmen | 06:46 | : | : | : | : | : | : | (16:01) | ||||
11 | Jahmen, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | (16:03) | ||||
12 | Neu Heinde, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | (16:06) | ||||
12 | Neu Heinde, Abzweig | : | : | : | : | : | : | : | (16:07) | ||||
11 | Wardow, Abzweig Wozeten | : | : | 12:24 | : | 14:00 | (15:12) | : | |||||
11 | Wozeten | : | : | 12:26 | : | (14:03) | : | : | |||||
11 | Wardow | : | : | 12:31 | : | 14:07 | (15:13) | : | |||||
11 | Wardow, Birkenweg | : | : | 12:32 | : | 14:08 | (15:14) | : | |||||
11 | Klein Ridsenow | : | : | 12:36 | : | 14:12 | (15:16) | (15:59) | |||||
11 | Groß Ridsenow, Abzweig Waldweg | : | : | 12:37 | : | 14:13 | : | (16:00) | |||||
11 | Groß Ridsenow | : | : | 12:38 | : | 14:14 | : | (16:01) | |||||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | (12:39) | : | (14:16) | : | (16:02) | |||||
11 | Wesselstorfer Weg | : | : | (12:40) | : | (14:17) | : | (16:03) | |||||
11 | Groß Ridsenow | : | : | 12:42 | : | 14:19 | : | (16:05) | |||||
11 | Wardow, Ausbau | : | : | : | : | : | : | (16:07) | |||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | : | : | : | : | (16:09) | |||||
11 | Polchow, Heideweg | : | : | 12:44 | : | 14:22 | : | : | |||||
11 | Polchow, Abzweig Heideweg | : | : | 12:45 | : | 14:23 | : | (16:10) | |||||
11 | Polchow, Heideweg | : | : | : | : | : | : | (16:12) | |||||
11 | Spotendorf, Abzweig | : | : | 12:46 | : | 14:24 | : | (16:15) | |||||
11 | Vipernitz | : | : | 12:49 | : | 14:27 | : | (16:18) | |||||
11 | Polchow, Heide | : | : | 12:51 | : | 14:29 | : | (16:20) | |||||
11 | Polchow, Kirche | : | : | 12:55 | : | 14:33 | : | (16:24) | |||||
11 | Polchow | : | : | 12:56 | : | 14:34 | : | (16:26) | |||||
11 | Kobrow, Neubau | : | 12:26 | 14:09 | : | (15:20) | |||||||
10 | Laage, Breesener Straße | 06:53 | 12:32 | 14:15 | 14:49 | (15:26) | |||||||
10 | Laage, Schulplatz | 15:29 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 211
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Laage - Kobrow - Wardow - Polchow
211Polchow - Wardow - Kobrow - Laage
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!