112
136
Freigabe Thulendorf, Schulfahrpläne vom 09.12.-20.12.24 225
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | fK | s | s | s | f | K | K | fK | K | fK | s | f | |||
12 | Dölitz | |||||||||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 05:30 | 07:00 | 07:20 | 08:00 | 11:05 | 12:45 | 12:45 | ||||||||
11 | Gnoien, Teterower Str. | 05:31 | 07:01 | 07:21 | 08:01 | 11:06 | 12:46 | 12:46 | ||||||||
12 | Dölitz, Ausbau | 05:33 | 07:03 | 07:23 | 08:03 | 11:08 | 12:48 | 12:48 | ||||||||
12 | Dölitz, Abzweig | 05:34 | 07:04 | 07:24 | 08:04 | 11:09 | 12:49 | 12:49 | ||||||||
12 | Dölitz, Umspannwerk | 05:35 | 07:05 | 07:25 | 08:05 | 11:10 | 12:50 | 12:50 | ||||||||
12 | Granzow, Ausbau | 05:37 | 07:07 | 07:27 | 08:06 | 11:12 | 12:51 | 12:51 | ||||||||
12 | Granzow, Abzweig | 05:38 | 07:08 | 07:28 | 08:08 | 11:13 | 12:52 | 12:52 | ||||||||
12 | Remlin | 05:40 | 07:10 | 07:30 | 08:10 | 11:15 | 12:54 | 12:54 | ||||||||
12 | Remlin, Dorf | : | 07:11 | : | : | : | : | : | ||||||||
14 | Klein Wüstenfelde, Abzweig | 05:41 | 07:13 | 07:31 | 08:11 | 11:16 | 12:55 | 12:55 | ||||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | 05:42 | 07:14 | 07:32 | 08:12 | 11:17 | 12:56 | 12:56 | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 07:17 | 07:22 | 07:23 | : | : | : | : | 13:00 | ||||||
14 | Jördenstorf | 05:43 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:33 | 08:14 | 08:50 | 11:18 | 12:58 | 13:02 | |||||
15 | Klein Wüstenfelde | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Jördenstorf | : | 07:05 | : | : | : | : | : | : | 10:53 | : | : | : | 13:40 | ||
14 | Schrödershof | : | (07:08) | : | : | : | : | : | : | (10:56) | : | : | : | (13:43) | ||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | (07:10) | : | : | : | : | : | : | (10:58) | : | : | : | (13:45) | ||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | 07:11 | : | : | : | : | : | : | (10:59) | : | : | : | 13:46 | ||
14 | Mühlenhof | : | 07:14 | : | : | : | : | : | : | (11:02) | : | : | : | (13:49) | ||
14 | Schwetzin | : | 07:16 | : | : | : | : | : | : | (11:04) | : | : | : | (13:51) | ||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | : | 07:17 | : | : | : | : | : | : | (11:05) | : | : | : | (13:52) | ||
15 | Marienhof, Abzweig | 05:45 | : | 07:23 | 07:27 | 07:27 | 07:35 | 08:16 | 08:52 | : | 11:20 | 13:00 | 13:04 | |||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:01) | (13:05) | |||
16 | Sukow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:03) | (13:07) | |||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:05 | 13:09 | |||
15 | Levitzow, Kirche | 05:47 | : | 07:25 | 07:28 | : | 07:37 | 08:18 | 08:54 | : | 11:22 | 13:08 | 13:12 | |||
15 | Levitzow | 05:48 | : | 07:26 | 07:29 | : | 07:38 | 08:19 | 08:55 | : | 11:23 | 13:09 | 13:13 | |||
15 | Levitzow, Berg | 05:49 | : | 07:27 | 07:30 | : | 07:39 | 08:20 | 08:56 | : | 11:24 | 13:10 | 13:14 | |||
16 | Todendorf, Reha | 05:50 | : | 07:28 | 07:31 | : | 07:40 | 08:21 | 08:57 | : | 11:25 | 13:11 | 13:15 | |||
16 | Todendorf, Gaststätte | 05:51 | 07:21 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 07:41 | 08:22 | 08:58 | 11:09 | 11:26 | 13:12 | 13:16 | |||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:14) | (13:18) | |||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (13:15) | (13:19) | |||
17 | Teterow, Siedlung | 05:54 | 07:24 | 07:32 | 07:35 | : | 07:44 | 08:25 | 09:01 | 11:12 | 11:29 | 13:17 | 13:21 | |||
17 | Teterow, Ausbau | 05:56 | 07:26 | 07:34 | 07:37 | : | 07:46 | 08:27 | 09:03 | 11:14 | 11:31 | 13:19 | 13:23 | |||
17 | Teterow, Grotte | 05:57 | 07:27 | 07:36 | 07:38 | : | 07:47 | 08:28 | 09:04 | 11:15 | 11:32 | 13:20 | 13:24 | |||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | 07:38 | 07:40 | 07:39 | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:00 | 07:30 | 07:39 | 07:41 | 07:40 | 07:50 | 08:31 | 09:07 | 11:18 | 11:35 | 13:23 | 13:27 | |||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | 07:42 | 07:43 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | 07:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
17 | Teterow, ZOB | 06:02 | 07:32 | 07:47 | 07:50 | 07:42 | 07:52 | 08:33 | 09:09 | 11:20 | 11:37 | 13:25 | 13:29 |
Gültig vom 02.09.2024 bis 31.12.2024
Zuletzt aktualisiert am: 21.08.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
23.12.24 - 04.01.25 Weihnachtsferien
25.12.24 1. Weihnachtstag
26.12.24 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 225
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Jördenstorf ? Teterow
225Teterow – Jördenstorf - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-300
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!