290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 225
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do, Fr |
Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | sK | K | s | |||||||||||
12 | Dölitz | (14:26) | ||||||||||||||
11 | Gnoien, ZOB | 05:30 | 07:00 | 08:00 | 11:05 | 12:45 | : | 14:45 | ||||||||
11 | Gnoien, Teterower Str. | 05:31 | 07:01 | 08:01 | 11:06 | 12:46 | : | 14:46 | ||||||||
12 | Dölitz, Ausbau | 05:33 | 07:03 | 08:03 | 11:07 | 12:48 | : | 14:48 | ||||||||
12 | Dölitz, Abzweig | 05:34 | 07:04 | 08:04 | 11:08 | 12:49 | : | 14:49 | ||||||||
12 | Dölitz, Umspannwerk | 05:35 | 07:05 | 08:05 | 11:09 | 12:50 | : | 14:50 | ||||||||
12 | Granzow, Ausbau | 05:37 | 07:07 | 08:06 | 11:10 | 12:51 | : | 14:51 | ||||||||
12 | Granzow, Abzweig | 05:38 | 07:08 | 08:08 | 11:11 | 12:52 | : | 14:52 | ||||||||
12 | Remlin | 05:40 | 07:10 | 08:10 | 11:13 | 12:54 | : | 14:54 | ||||||||
12 | Remlin, Dorf | : | 07:11 | : | : | : | (14:33) | : | ||||||||
14 | Klein Wüstenfelde, Abzweig | 05:41 | 07:13 | 08:11 | 11:14 | 12:55 | : | 14:55 | ||||||||
14 | Schwasdorf, Abzweig | 05:42 | 07:14 | 08:12 | 11:15 | 12:56 | : | 14:56 | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 07:17 | 07:22 | 07:23 | : | : | 13:00 | 13:45 | : | : | |||||
14 | Jördenstorf | 05:43 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 08:14 | 08:50 | 11:18 | 13:02 | 13:47 | 14:17 | 14:37 | 15:01 | |||
15 | Klein Wüstenfelde | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:42 | : | |||
15 | Marienhof, Abzweig | 05:45 | 07:23 | 07:27 | 07:27 | 08:16 | 08:52 | 11:20 | 13:04 | 13:49 | 14:19 | 15:03 | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | (13:05) | : | : | : | ||||
16 | Sukow | : | : | : | : | : | : | : | (13:07) | : | : | : | ||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | : | : | : | : | : | 13:09 | : | : | : | ||||
15 | Levitzow, Kirche | 05:47 | 07:25 | 07:28 | : | 08:18 | 08:54 | 11:22 | 13:12 | 13:51 | 14:21 | 15:05 | ||||
15 | Levitzow | 05:48 | 07:26 | 07:29 | : | 08:19 | 08:55 | 11:23 | 13:13 | 13:52 | 14:22 | 15:06 | ||||
15 | Levitzow, Berg | 05:49 | 07:27 | 07:30 | : | 08:20 | 08:56 | 11:24 | 13:14 | 13:53 | 14:23 | 15:07 | ||||
16 | Todendorf, Reha | 05:50 | 07:28 | 07:31 | : | 08:21 | 08:57 | 11:25 | 13:15 | 13:54 | 14:24 | 15:08 | ||||
16 | Todendorf, Gaststätte | 05:51 | 07:29 | 07:32 | 07:33 | 08:22 | 08:58 | 11:26 | 13:16 | 13:55 | 14:25 | 15:09 | ||||
16 | Thürkow, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | (13:18) | : | : | : | ||||
16 | Thürkow, Dorf I | : | : | : | : | : | : | : | (13:19) | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Siedlung | 05:54 | 07:32 | 07:35 | : | 08:25 | 09:01 | 11:29 | 13:21 | 13:58 | 14:28 | 15:11 | ||||
17 | Teterow, Ausbau | 05:56 | 07:34 | 07:37 | : | 08:27 | 09:03 | 11:31 | 13:23 | 14:00 | 14:30 | 15:13 | ||||
17 | Teterow, Grotte | 05:57 | 07:36 | 07:38 | : | 08:28 | 09:04 | 11:32 | 13:24 | 14:01 | 14:31 | 15:14 | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 07:38 | 07:40 | 07:39 | : | : | : | : | 14:03 | : | : | ||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:00 | 07:39 | 07:41 | 07:40 | 08:31 | 09:07 | 11:35 | 13:27 | 14:34 | 15:17 | |||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 07:42 | 07:43 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | 07:48 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
17 | Teterow, ZOB | 06:02 | 07:47 | 07:50 | 07:42 | 08:33 | 09:09 | 11:37 | 13:29 | 14:36 | 15:19 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-300
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 225
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Gnoien - Jördenstorf ? Teterow
225Teterow – Jördenstorf - Gnoien
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung ist bis zu 2 Stunden vor Abfahrt m�glich.
(Erreichbarkeit: Mo � Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!