290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 232
Linie 232
Richtung 1 Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | K | s | s | s | s | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 13:45 | 14:05 | 15:52 | 15:52 | 15:55 | 15:55 | |||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 11:45 | 11:45 | 13:49 | 14:09 | : | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, ZOB | 08:10 | : | 11:50 | : | : | 15:57 | : | 16:02 | : | ||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | 13:53 | : | 16:00 | : | : | 16:00 | ||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:50 | : | 09:10 | 11:50 | : | 13:55 | 14:12 | : | 16:00 | : | 16:02 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | : | : | : | 14:15 | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 07:52 | : | 09:12 | 11:52 | : | : | 14:18 | 16:02 | 16:02 | : | : | ||||
17 | Groß Köthel | : | : | : | : | (11:55) | 14:00 | : | : | : | 16:07 | 16:07 | ||||
17 | Grambzow | : | : | : | : | (11:57) | 14:02 | : | : | : | 16:11 | 16:11 | ||||
17 | Grambzow, Abzweig | : | 08:14 | : | : | 11:59 | 14:04 | : | : | : | 16:13 | 16:13 | ||||
17 | Hohen Demzin, Ausbau | : | 08:16 | : | : | 12:01 | 14:06 | : | : | : | 16:15 | 16:15 | ||||
17 | Hohen Demzin | : | 08:17 | : | : | 12:02 | 14:07 | : | : | : | 16:16 | 16:16 | ||||
18 | Burg Schlitz | : | 08:19 | : | : | 12:04 | 14:09 | : | : | : | 16:18 | 16:18 | ||||
18 | Karstorf, Abzweig | : | 08:20 | : | : | 12:05 | 14:10 | : | : | : | 16:19 | 16:19 | ||||
18 | Karstorf | : | (08:22) | : | : | (12:06) | : | : | : | : | : | : | ||||
18 | Ziddorf, Ausbau | : | 08:25 | : | : | 12:09 | 14:12 | : | : | : | 16:21 | 16:21 | ||||
18 | Ziddorf | : | 08:28 | : | : | 12:10 | 14:14 | : | : | : | 16:22 | 16:22 | ||||
18 | Großen Luckow | : | 08:30 | : | : | (12:12) | 14:16 | : | : | : | 16:24 | 16:24 | ||||
18 | Dahmen, Ausbau | : | 08:33 | : | : | (12:15) | 14:19 | : | : | : | 16:27 | 16:27 | ||||
18 | Dahmen | : | 08:36 | : | : | (12:18) | 14:22 | : | : | : | 16:30 | 16:30 | ||||
18 | Rothenmoor, Dorf | : | 08:39 | : | : | (12:21) | 14:25 | : | : | : | 16:33 | 16:33 | ||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | 11:53 | : | 14:19 | 16:03 | 16:03 | : | : | ||||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | 11:54 | : | 14:20 | 16:04 | 16:04 | : | : | ||||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | : | 11:56 | : | 14:22 | 16:06 | 16:06 | : | : | ||||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | : | 11:57 | : | 14:23 | 16:07 | 16:07 | : | : | ||||||
18 | Pampow | 06:45 | 07:55 | 09:15 | 11:58 | : | 14:24 | 16:08 | 16:08 | : | : | |||||
18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | : | 07:56 | : | : | : | : | : | : | |||||||
18 | Glasow bei Teterow | 06:49 | : | 14:28 | 16:12 | 16:12 | : | : | ||||||||
18 | Bristow | 06:53 | : | 14:32 | 16:17 | 16:17 | : | : | ||||||||
18 | Bülow b. Teterow | 06:57 | : | 14:36 | 16:20 | 16:20 | : | : | ||||||||
18 | Schorssow | 07:02 | : | 14:40 | 16:25 | 16:25 | : | : | ||||||||
18 | Rothenmoor | (14:26) | 16:34 | 16:34 | ||||||||||||
18 | Neuhäuser | (14:29) | 16:35 | 16:35 | ||||||||||||
18 | Neuhäuser, Wendeplatz | (14:30) | (16:36) | (16:36) | ||||||||||||
18 | Seedorf | 16:38 | 16:38 | |||||||||||||
18 | Basedow | (16:43) | (16:43) | |||||||||||||
18 | Basedow, Abzweig | 16:44 | 16:44 | |||||||||||||
18 | Basedow, Höhe | 16:45 | 16:45 | |||||||||||||
18 | Viezenhof, Abzweig | 16:47 | 16:47 | |||||||||||||
18 | Malchin, Basedower Str. | 16:49 | 16:49 | |||||||||||||
18 | Malchin, Krankenhaus | 16:50 | 16:50 | |||||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 16:51 | 16:51 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
232
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 232
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
232Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!