290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 232
Linie 232
Richtung 2 Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | K | K | A | |||||||||||
18 | Malchin, ZOB | 06:35 | |||||||||||||
18 | Malchin, Krankenhaus | 06:37 | |||||||||||||
18 | Malchin, Basedower Str. | 06:39 | |||||||||||||
18 | Viezenhof, Abzweig | 06:41 | |||||||||||||
18 | Basedow, Höhe | 06:43 | |||||||||||||
18 | Basedow, Abzweig | 06:44 | |||||||||||||
18 | Basedow | (06:45) | |||||||||||||
18 | Seedorf | 06:50 | |||||||||||||
18 | Neuhäuser, Wendeplatz | 06:52 | (14:30) | ||||||||||||
18 | Neuhäuser | 06:53 | (14:31) | ||||||||||||
18 | Rothenmoor | 06:55 | (14:32) | ||||||||||||
18 | Rothenmoor, Dorf | 06:56 | 08:39 | (12:21) | : | ||||||||||
18 | Dahmen | 06:58 | 08:41 | (12:23) | 14:35 | ||||||||||
18 | Dahmen, Ausbau | 07:01 | 08:44 | (12:26) | 14:38 | ||||||||||
18 | Großen Luckow | 07:04 | : | : | : | ||||||||||
18 | Ziddorf | 07:06 | 08:47 | (12:29) | 14:41 | ||||||||||
18 | Schorssow | 07:05 | : | 08:49 | (12:31) | : | 14:40 | 16:25 | |||||||
18 | Ziddorf, Ausbau | : | 07:08 | : | : | 14:42 | : | 16:29 | |||||||
18 | Karstorf | : | (07:11) | : | : | : | : | : | |||||||
18 | Karstorf, Abzweig | : | 07:12 | : | : | 14:44 | : | 16:31 | |||||||
18 | Burg Schlitz | : | 07:14 | : | : | 14:46 | : | 16:33 | |||||||
17 | Hohen Demzin | : | 07:16 | : | : | 14:48 | : | 16:35 | |||||||
17 | Hohen Demzin, Ausbau | : | 07:17 | : | : | 14:49 | : | 16:36 | |||||||
17 | Groß Köthel | : | 07:20 | : | : | : | : | : | |||||||
17 | Grambzow | : | 07:25 | : | : | : | : | : | |||||||
17 | Grambzow, Abzweig | : | 07:26 | : | : | 14:51 | : | 16:38 | |||||||
18 | Bülow b. Teterow | 07:09 | : | 08:53 | (12:35) | : | 14:44 | : | |||||||
18 | Bristow | 07:12 | : | 08:58 | (12:40) | : | 14:49 | : | |||||||
18 | Glasow bei Teterow | 07:16 | : | 09:03 | (12:45) | : | 14:54 | : | |||||||
18 | Pampow, Güstrower Werkstätten | 06:40 | : | : | : | : | : | : | 15:15 | : | |||||
18 | Pampow | 06:41 | 07:23 | : | 09:07 | 10:25 | : | : | 14:58 | : | 15:40 | : | |||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | 07:24 | : | : | 10:26 | : | : | : | : | : | ||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | 07:25 | : | : | 10:27 | : | : | : | : | : | ||||
18 | Niendorf bei Teterow | : | 07:27 | : | : | 10:29 | : | : | : | : | : | ||||
17 | Pampow, Chausseehaus | : | 07:28 | : | : | 10:30 | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Bergringstadion | 06:44 | 07:30 | : | 09:10 | 10:31 | : | : | 15:18 | 15:43 | : | ||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | 07:31 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | 07:35 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, ZOB | 06:46 | : | 07:39 | 09:12 | 10:33 | (12:52) | 14:55 | 15:19 | 15:45 | 16:42 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 07:33 | 07:41 | : | |||||||||||
17 | Teterow, Bahnhof | : | 15:20 | ||||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:37 | |||||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:41 | |||||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:45 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
232
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 232
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Malchin - Rothenmoor - Ziddorf - Schorssow - Teterow
232Teterow - Schorssow - Ziddorf - Rothenmoor - Malchin
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!