290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 233
Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 15:55 | 15:55 | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | 15:59 | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:25 | 08:40 | 11:45 | 16:02 | 16:02 | |||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | : | 11:50 | : | : | |||||||
16 | Hohes Holz, Abzweig | : | 08:44 | 11:55 | 16:06 | 16:06 | |||||||
16 | Klein Köthel | : | 08:45 | 11:56 | 16:07 | 16:07 | |||||||
16 | Köthel, Ausbau | : | 08:46 | 11:58 | 16:08 | 16:08 | |||||||
16 | Hanischer Hof | : | 08:47 | 12:00 | 16:09 | 16:09 | |||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | 08:48 | 12:01 | 16:10 | 16:10 | |||||||
16 | Groß Wokern | : | : | 12:02 | 13:40 | 14:11 | 15:00 | : | : | ||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:26 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | 06:30 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Klein Roge | 06:31 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Mieckow | 06:34 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Klein Roge | 06:36 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | 06:37 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Meierei | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Eisberg | 06:40 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Neu Wokern | 06:41 | : | 12:04 | : | : | : | 16:12 | 16:12 | ||||
16 | Groß Wokern | : | : | : | : | : | : | 16:15 | 16:15 | ||||
16 | Klein Wokern | : | : | 12:06 | 13:42 | 14:13 | 15:02 | 16:17 | 16:17 | ||||
16 | Groß Wokern | : | : | 12:08 | 13:40 | 13:44 | 14:16 | 15:05 | 16:20 | 16:20 | |||
16 | Waldschmidt | 06:46 | 08:52 | 12:09 | 13:43 | 14:19 | 15:08 | 16:24 | 16:24 | ||||
16 | Uhlenhof | 06:47 | 08:53 | 12:10 | 13:44 | 14:20 | 15:09 | 16:25 | 16:25 | ||||
17 | Nienhagen, SH | : | : | 12:11 | 13:45 | 14:21 | 15:10 | 16:26 | 16:26 | ||||
17 | Nienhagen b. Teterow | 06:48 | 08:54 | 12:12 | 13:46 | 14:22 | 15:11 | 16:27 | 16:27 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 233
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Groß Wokern - Nienhagen
233Nienhagen - Groß Wokern - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!