208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 235
Linie 235
Richtung 2 Matgendorf - Prebberede - Dalwitz - Gnoien
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Di, Mi Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | |||||||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:45 | 12:45 | 12:45 | 14:15 | 16:27 | ||||||||
12 | Schwiessel, Ausbau | : | 12:47 | 12:47 | : | : | ||||||||
12 | Groß Bützin, Abzweig | : | 12:48 | 12:48 | : | : | ||||||||
12 | Schwiessel | : | 12:51 | 12:51 | : | : | ||||||||
12 | Schwiessel, Abzweig | : | 12:52 | 12:52 | : | : | ||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf II | : | 12:54 | 12:54 | : | : | ||||||||
12 | Neu Heinde, Dorf | : | 12:55 | 12:55 | : | : | ||||||||
12 | Neu Heinde, Ausbau | : | 12:58 | 12:58 | : | : | ||||||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | 06:46 | 07:47 | : | : | 14:17 | 16:29 | |||||||
14 | Matgendorf, Reisaus | 06:48 | 07:49 | : | : | 14:19 | 16:31 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | : | : | : | : | : | 16:33 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde | : | : | : | : | : | 16:34 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | : | : | : | : | 16:35 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde | : | : | : | : | : | 16:36 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | : | : | : | : | : | 16:37 | |||||||
14 | Groß Wüstenfelde, Abzweig | 06:50 | 07:51 | : | : | 14:21 | 15:17 | 16:38 | ||||||
14 | Rabenhorst, Dorf | : | : | : | : | 14:22 | (14:22) | 15:18 | 16:39 | |||||
14 | Rabenhorst bei Matgendorf | 06:51 | 07:52 | : | : | 14:23 | (14:23) | 15:19 | 16:40 | |||||
12 | Vietschow | : | (07:56) | : | : | : | (14:27) | 15:23 | 16:44 | |||||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | : | : | : | (14:35) | : | : | |||||
12 | Belitz | 06:53 | 07:59 | : | : | 14:25 | (14:45) | 15:25 | 16:46 | |||||
11 | Prebberede | 06:56 | 08:02 | 13:00 | 13:00 | 14:28 | 15:28 | 16:49 | ||||||
11 | Grieve | : | (08:03) | 13:03 | 13:03 | 14:31 | : | (16:52) | ||||||
11 | Rensow | 06:59 | 08:05 | 13:06 | 13:06 | 14:34 | (15:31) | 16:55 | ||||||
12 | Dalwitz, Dorf | : | : | : | : | 14:15 | : | : | 16:10 | : | ||||
12 | Dalwitz | 07:02 | 08:08 | 13:09 | 13:09 | : | 14:37 | (15:34) | : | 16:58 | ||||
11 | Stechow, Abzweig | (07:03) | 08:09 | : | : | : | (14:38) | : | (16:59) | |||||
11 | Stechow | (07:04) | (08:11) | : | : | : | (14:39) | : | (17:00) | |||||
10 | Walkendorf | 07:05 | 08:16 | 13:12 | 13:12 | 14:19 | 14:41 | 16:14 | 17:02 | |||||
10 | Walkendorf, Ausbau I | (07:06) | : | : | : | : | (14:42) | : | (17:03) | |||||
10 | Walkendorf, Ausbau | (07:07) | : | : | : | : | (14:43) | : | (17:04) | |||||
10 | Strietfeld | 07:09 | 08:19 | 13:15 | 13:15 | 14:22 | 14:45 | 16:17 | 17:06 | |||||
10 | Duckwitz, Abzweig | 07:11 | : | : | : | : | 14:47 | : | : | |||||
10 | Basse | 07:12 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Repnitz | 07:14 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Basse | 07:16 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
10 | Duckwitz | 07:18 | : | : | : | : | 14:49 | : | : | |||||
10 | Basse | : | : | : | : | : | 14:51 | : | : | |||||
10 | Repnitz | : | : | : | : | : | 14:53 | : | : | |||||
10 | Basse | : | : | : | : | : | 14:56 | : | : | |||||
10 | Duckwitz, Abzweig | 07:20 | : | : | : | : | 14:57 | : | : | |||||
10 | Strietfeld, Abzweig | 07:21 | 08:22 | 13:18 | 13:18 | 14:25 | 14:58 | 16:20 | 17:09 | |||||
10 | Lühburg | 07:22 | 08:23 | 13:19 | 13:19 | 14:26 | 14:59 | 16:21 | 17:10 | |||||
10 | Gottesgabe, Abzweig | 07:24 | 08:25 | 13:21 | 13:21 | 14:28 | 15:00 | 16:23 | 17:12 | |||||
10 | Samow | 07:29 | : | : | 13:25 | : | (15:04) | : | : | |||||
10 | Groß Nieköhr | 07:34 | : | : | : | : | 15:09 | : | : | |||||
10 | Samow, Abzweig | : | 08:26 | 13:22 | : | 14:29 | : | 16:24 | 17:13 | |||||
10 | Klein Nieköhr | 07:36 | 08:27 | 13:23 | 13:29 | 14:30 | 15:10 | 16:25 | 17:14 | |||||
11 | Forsthaus | 07:37 | 08:28 | 13:24 | 13:30 | 14:31 | 15:11 | 16:26 | 17:15 | |||||
11 | Gnoien, Siedlung | 07:39 | 08:30 | 13:26 | 13:32 | 14:33 | 15:13 | 16:28 | 17:17 | |||||
11 | Gnoien, Realschule | 07:40 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Gnoien, Grundschule | 07:42 | : | : | : | : | : | : | : | |||||
11 | Gnoien, ZOB | 07:44 | 08:32 | 13:28 | 13:34 | 14:35 | 15:15 | 16:30 | 17:19 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 03.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 235
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Matgendorf - Prebberede - Dalwitz - Gnoien
235Gnoien - Dalwitz - Prebberede - Matgendorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!