290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 240
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | ||||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:10 | 06:55 | 09:45 | 12:55 | 14:10 | ||||||||||
13 | Güstrow, Neue Straße | 06:12 | 06:58 | 09:47 | 12:57 | 14:12 | ||||||||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | 06:13 | : | 09:48 | 12:58 | 14:13 | ||||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 06:15 | : | 09:53 | 13:03 | 14:18 | ||||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 06:17 | : | 09:55 | 13:05 | 14:20 | ||||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | 09:57 | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | 10:00 | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Neukruger Straße | : | 07:01 | : | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | 07:02 | : | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Niklotstadion | : | 07:03 | : | : | : | ||||||||||
13 | Güstrow, Bockhorst | : | 07:04 | : | : | : | ||||||||||
14 | Güstrow, HP Priemerburg | : | 07:05 | : | : | : | ||||||||||
14 | Klueß | 06:20 | 07:15 | 10:03 | 13:08 | 14:23 | ||||||||||
14 | Devwinkel | 06:22 | 07:18 | 10:05 | 13:10 | 14:27 | ||||||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 06:24 | 07:21 | 10:07 | 13:12 | 14:29 | ||||||||||
15 | Vietgest | 06:26 | 07:23 | 10:09 | 13:14 | 14:31 | ||||||||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 06:27 | 07:24 | 10:10 | 13:15 | 14:32 | ||||||||||
15 | Lalendorf, Schule | : | 07:10 | 07:10 | 07:26 | : | 12:30 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:35 | 14:40 | 14:40 | (15:10) | ||
15 | Lalendorf, Post | 06:31 | 07:11 | : | : | : | 12:31 | : | 13:26 | 13:26 | 14:36 | 14:41 | 14:41 | : | ||
15 | Vogelsang | 06:35 | 07:14 | : | : | : | 12:35 | : | 13:28 | : | 14:38 | 14:43 | : | : | ||
15 | Mamerow, I | 06:38 | 07:17 | : | : | : | 12:38 | : | 13:31 | : | 14:41 | 14:46 | : | : | ||
15 | Mamerow, II | 06:39 | 07:18 | : | : | : | 12:40 | : | 13:32 | : | 14:42 | 14:47 | : | : | ||
15 | Mamerow, Ausbau | 06:40 | 07:19 | : | : | : | : | : | 13:33 | : | 14:44 | 14:48 | : | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | : | : | : | : | 12:46 | : | : | 13:28 | : | : | 14:44 | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | : | : | : | : | 12:47 | : | : | 13:29 | : | : | 14:45 | : | ||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | 12:52 | : | : | : | : | : | 14:50 | : | ||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:30 | : | : | : | : | ||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | : | : | : | 13:33 | : | : | : | : | ||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | 12:54 | : | : | 13:37 | : | : | 14:52 | : | ||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | 12:57 | : | : | : | : | : | 14:55 | : | ||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | 13:00 | : | : | : | : | : | 15:00 | : | ||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | : | : | 13:39 | : | : | : | ||||
15 | Bergfeld, Abzweig | 06:41 | 07:20 | : | : | : | : | 13:34 | 13:49 | 14:45 | 14:49 | : | ||||
16 | Klaber, Abzweig | 06:42 | 07:21 | : | : | : | : | 13:35 | 13:50 | 14:46 | 14:50 | : | ||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | 07:25 | : | : | : | : | 13:37 | 13:55 | : | 14:53 | : | ||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | : | : | : | : | 10:12 | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Groß Wokern | : | 07:28 | : | : | : | : | 13:39 | 13:57 | : | 14:55 | : | ||||
16 | Klaber | 06:43 | 07:32 | : | : | : | : | 14:01 | 14:47 | : | ||||||
16 | Klaber, Ausbau | 06:44 | 07:33 | : | : | : | : | : | 14:48 | : | ||||||
16 | Rothspalk | 06:45 | 07:34 | : | : | : | : | 14:03 | 14:49 | : | ||||||
16 | Langhagen | 06:47 | 07:36 | : | : | : | : | 14:05 | 14:51 | : | ||||||
16 | Langhagen, Milchweg | 06:48 | 07:37 | : | : | : | : | 14:06 | 14:52 | : | ||||||
16 | Langhagen, Schule | 06:50 | 07:39 | : | : | : | : | 14:08 | 14:54 | : | ||||||
15 | Raden, Ausbau | 07:13 | 07:29 | 10:15 | 13:27 | (15:12) | ||||||||||
15 | Raden, Gaststätte | 07:14 | 07:30 | 10:16 | 13:28 | (15:13) | ||||||||||
15 | Raden | 07:15 | 07:31 | 10:17 | 13:29 | (15:14) | ||||||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | 07:16 | 07:32 | 10:18 | 13:30 | (15:15) | ||||||||||
16 | Klein Wokern | 07:18 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Wokern | 07:20 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Neu Wokern | 07:22 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Eisberg | 07:23 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Roge | 07:25 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Mieckow | 07:28 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Klein Roge | 07:30 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | 07:32 | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | : | 07:34 | 10:20 | 13:32 | (15:17) | ||||||||||
16 | Meierei | : | 07:36 | 10:21 | 13:33 | (15:18) | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:36 | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:38 | 07:40 | 10:25 | 13:37 | (15:22) | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:41 | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:45 | 07:42 | 10:27 | 13:39 | 15:24 | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 07:47 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Lalendorf - Teterow
240Teterow - Lalendorf - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!