290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 240
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi, Fr |
Mo, Di Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | |||||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:10 | 11:45 | 13:00 | 15:25 | |||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | 14:10 | : | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 11:47 | 13:02 | 14:13 | : | ||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | : | : | : | 14:17 | : | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | : | 08:00 | : | : | 14:20 | : | |||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:12 | 08:02 | 11:51 | 13:06 | 14:22 | 15:27 | |||||||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Klein Roge | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Meierei | 06:15 | 08:05 | 11:54 | 13:09 | 14:25 | 15:30 | |||||||||
16 | Mieckow | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Groß Roge | : | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Groß Roge, Abzweig | 06:17 | 07:04 | 08:07 | 11:56 | 13:11 | 14:27 | 15:32 | ||||||||
16 | Klein Wokern, Abzweig | 06:19 | 07:06 | 08:09 | 11:58 | 13:13 | 14:29 | 15:34 | ||||||||
15 | Raden | 06:21 | 07:08 | 08:11 | 12:00 | 13:15 | 14:31 | 15:36 | ||||||||
15 | Raden, Gaststätte | 06:22 | 07:09 | 08:12 | 12:01 | 13:16 | 14:32 | 15:37 | ||||||||
15 | Raden, Ausbau | 06:23 | 07:10 | 08:13 | 12:02 | 13:17 | 14:33 | 15:38 | ||||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | 06:25 | 07:12 | 08:15 | 12:04 | 13:19 | 14:35 | 15:40 | ||||||||
16 | Langhagen, Schule | : | : | 06:50 | : | 07:39 | 07:45 | : | : | : | 14:10 | 15:00 | : | |||
16 | Langhagen, Milchweg | : | : | 06:51 | : | 07:40 | 07:46 | : | : | : | 14:11 | 15:02 | : | |||
16 | Langhagen | : | : | 06:52 | : | 07:41 | 07:47 | : | : | : | 14:12 | 15:03 | : | |||
16 | Rothspalk | : | : | 06:54 | : | 07:43 | 07:49 | : | : | : | 14:14 | 15:05 | : | |||
16 | Klaber, Ausbau | : | : | 06:55 | : | 07:45 | 07:50 | : | : | : | 14:16 | 15:06 | : | |||
16 | Klaber | : | : | 06:56 | : | 07:46 | 07:51 | : | : | : | 14:17 | 15:07 | : | |||
16 | Groß Wokern, Ausbau II | : | : | 06:57 | : | : | : | : | : | : | 14:18 | 15:08 | : | |||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | : | : | 06:58 | : | : | : | : | : | : | 14:19 | 15:09 | : | |||
16 | Groß Wokern, Abzweig | : | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | 14:22 | 15:10 | : | |||
16 | Groß Wokern | : | : | 07:01 | : | : | : | : | : | : | 14:24 | 15:12 | : | |||
15 | Bergfeld, Abzweig | : | : | 07:06 | : | 07:47 | 07:52 | : | : | : | 14:29 | 15:17 | : | |||
15 | Mamerow, Ausbau | : | : | 07:07 | : | 07:48 | 07:53 | : | : | : | 14:30 | 15:19 | : | |||
15 | Bansow | : | 06:35 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lübsee | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
16 | Dersentin | : | 06:45 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Grünenhof | : | 06:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | 06:51 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | 06:52 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Mamerow, I | : | 06:57 | : | 07:09 | : | 07:50 | 07:55 | : | : | : | 14:32 | 15:22 | : | ||
15 | Mamerow, II | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Vogelsang | : | 07:04 | : | 07:12 | : | 07:53 | 07:58 | : | : | : | 14:35 | 15:25 | : | ||
15 | Bansow | : | : | : | : | : | 08:00 | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lübsee | : | : | : | : | : | 08:03 | : | : | : | : | : | : | : | ||
16 | Dersentin | : | : | : | : | : | 08:09 | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Grünenhof | : | : | : | : | : | 08:12 | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau II | : | : | : | : | : | 08:14 | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Ausbau I | : | : | : | : | : | 08:15 | : | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Post | : | 07:06 | : | : | : | 08:17 | 08:02 | : | : | : | : | : | : | ||
15 | Lalendorf, Schule | : | 07:09 | 07:14 | 07:17 | 08:17 | 08:18 | 08:03 | 12:06 | 13:21 | 14:37 | 14:40 | 15:30 | : | ||
15 | Vietgest, Gaststätte | 06:27 | 07:20 | 08:20 | 12:09 | 15:33 | 15:42 | |||||||||
15 | Vietgest | 06:28 | 07:21 | 08:21 | 12:10 | 15:34 | 15:43 | |||||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 06:30 | 07:22 | 08:23 | 12:12 | 15:36 | 15:45 | |||||||||
14 | Devwinkel | 06:32 | 07:24 | 08:25 | 12:14 | 15:38 | 15:47 | |||||||||
14 | Klueß | 06:36 | 07:28 | 08:29 | 12:18 | 15:42 | 15:51 | |||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | 07:32 | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | 07:35 | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | 07:36 | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 06:39 | : | 08:32 | 12:21 | 15:45 | 15:54 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 06:40 | : | 08:33 | 12:22 | 15:46 | 15:55 | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 06:44 | : | 08:37 | 12:26 | 15:50 | 15:59 | |||||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 06:46 | : | 08:39 | 12:28 | 15:52 | 16:01 | |||||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 06:47 | : | 08:40 | 12:29 | 15:53 | 16:02 | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | 07:39 | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:50 | 07:45 | 08:43 | 12:32 | 15:56 | 16:05 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 240
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Lalendorf - Güstrow
240Güstrow - Lalendorf - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!