208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 241
Linie 241
Richtung 2 Neu Krassow - Roggow - Lalendorf - Vietgest - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo, Fr | Mo, Fr | Di, Fr | Mo, Fr | Mo, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | ||||||||||
14 | Neu Krassow | 06:40 | 07:36 | (12:47) | 13:47 | (14:58) | ||||||||||
14 | Roggow bei Laledorf | 06:43 | : | : | : | : | ||||||||||
14 | Alt Krassow | 06:46 | 07:40 | 12:49 | 13:50 | 15:00 | ||||||||||
14 | Tolzin | 06:49 | 07:45 | 12:54 | 13:53 | 15:05 | ||||||||||
14 | Schlieffenberg | 06:53 | 07:48 | 12:57 | 13:56 | 15:08 | ||||||||||
14 | Schlieffenberg, Bergkuppe | 06:54 | 07:49 | 12:58 | 13:57 | 15:09 | ||||||||||
14 | Niegleve | 06:57 | 07:51 | 13:00 | 13:59 | 15:11 | ||||||||||
14 | Friedrichshagen | 06:59 | 07:53 | 13:02 | 14:01 | 15:13 | ||||||||||
15 | Wattmannshagen, Sportplatz | 07:01 | 07:54 | 13:03 | 14:02 | 15:14 | ||||||||||
15 | Wattmannshagen | 05:26 | 07:02 | 07:55 | 13:04 | 14:03 | 15:15 | |||||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | 05:29 | : | : | : | : | 15:18 | |||||||||
15 | Lalendorf, Schule | : | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:59 | 08:00 | 12:30 | 13:08 | 13:35 | 14:07 | 14:39 | : | |||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | : | 07:11 | 07:17 | 08:01 | 12:31 | 13:36 | 14:40 | : | |||||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 05:31 | 07:13 | 07:19 | 08:03 | 12:33 | 13:38 | 14:42 | 15:20 | |||||||
15 | Vietgest | 05:32 | 07:14 | 07:20 | 08:04 | 12:34 | 13:39 | 14:43 | 15:21 | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | 08:30 | : | : | : | : | ||||||
15 | Nienhagen b. Vietgest | : | : | : | : | 08:33 | 12:39 | 13:44 | : | : | ||||||
14 | Reinshagen bei Güstrow | 05:35 | 07:17 | : | : | 08:36 | 12:42 | 13:47 | : | : | ||||||
14 | Gremmelin | 05:37 | 07:19 | : | : | 08:38 | 12:44 | 13:49 | 14:48 | : | ||||||
14 | Reinshagen bei Güstrow | : | : | : | : | : | : | : | 14:51 | : | ||||||
15 | Nienhagen b. Vietgest | : | : | : | : | : | : | : | 14:58 | : | ||||||
14 | Reinshagen bei Güstrow | 05:38 | 07:21 | : | : | 08:40 | 12:46 | 13:51 | : | : | ||||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 05:40 | 07:23 | 07:22 | 08:06 | 08:42 | 12:48 | 13:53 | : | 15:23 | ||||||
15 | Lalendorf, Schule | : | : | : | : | : | : | : | 15:01 | : | ||||||
14 | Devwinkel | 05:43 | 07:28 | 07:27 | 08:11 | 08:47 | 12:53 | 13:57 | 15:28 | |||||||
14 | Klueß | 05:46 | 07:32 | 07:31 | 08:15 | 08:51 | 12:57 | 14:00 | 15:32 | |||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:49 | 07:35 | 07:34 | 08:18 | 08:54 | 13:00 | 14:03 | 15:35 | |||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:50 | 07:36 | 07:35 | 08:19 | 08:55 | 13:01 | 14:04 | 15:36 | |||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:54 | : | 07:39 | 08:23 | 08:58 | 13:04 | 14:08 | 15:40 | |||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 05:56 | : | 07:41 | 08:25 | 09:00 | 13:06 | 14:10 | 15:42 | |||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 05:57 | : | 07:42 | 08:26 | 09:01 | 13:07 | 14:11 | 15:43 | |||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | 07:39 | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Markt | : | 07:41 | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | : | 07:45 | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | 07:48 | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | 07:49 | : | : | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:00 | 07:54 | 07:45 | 08:29 | 09:04 | 13:10 | 14:14 | 15:46 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
241
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 241
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neu Krassow - Roggow - Lalendorf - Vietgest - Güstrow
241Güstrow - Vietgest - Lalendorf - Roggow - Neu Krassow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!