103
108
110
Sperrung B 105 Bad Doberan, Fahrtrichtung Kröpelin 241
Linie 241
Richtung 2 Neu Krassow - Roggow - Lalendorf - Vietgest - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Di, Do | Mo, Fr | Mo, Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo, Fr | Mo, Fr | Di, Do | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | s | f | s | s | f | s | |||
14 | Neu Krassow | 06:40 | 07:30 | 07:36 | (12:47) | 12:50 | ||||||||||
14 | Roggow bei Laledorf | 06:45 | : | : | : | : | ||||||||||
14 | Alt Krassow | 06:49 | 07:34 | 07:40 | 12:49 | 12:54 | ||||||||||
14 | Tolzin | 06:54 | 07:39 | 07:45 | 12:54 | 12:59 | ||||||||||
14 | Schlieffenberg | 06:57 | 07:42 | 07:48 | 12:57 | 13:02 | ||||||||||
14 | Schlieffenberg, Bergkuppe | 06:58 | 07:43 | 07:49 | 12:58 | 13:03 | ||||||||||
14 | Niegleve | 07:00 | 07:45 | 07:51 | 13:00 | 13:05 | ||||||||||
14 | Friedrichshagen | 07:02 | 07:47 | 07:53 | 13:02 | 13:07 | ||||||||||
15 | Wattmannshagen, Sportplatz | 07:03 | 07:48 | 07:54 | 13:03 | 13:08 | ||||||||||
15 | Wattmannshagen | 05:26 | 07:04 | 07:49 | 07:55 | 13:04 | 13:09 | |||||||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | 05:29 | : | 07:52 | : | : | 13:12 | |||||||||
15 | Lalendorf, Schule | : | 07:08 | 07:10 | 07:16 | : | 07:59 | 08:00 | 12:30 | 13:08 | : | 13:35 | ||||
15 | Lalendorf, Am Waldrand | : | 07:11 | 07:17 | : | 08:01 | 12:31 | : | 13:36 | |||||||
15 | Vietgest, Gaststätte | 05:31 | 07:13 | 07:19 | 07:54 | 08:03 | 12:33 | 13:14 | 13:38 | |||||||
15 | Vietgest | 05:32 | 07:14 | 07:20 | 07:55 | 08:04 | 12:34 | 13:15 | 13:39 | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | 08:30 | 08:45 | : | : | : | |||||
15 | Nienhagen b. Vietgest | : | : | : | : | : | 08:33 | 08:48 | 12:39 | : | 13:44 | |||||
14 | Reinshagen bei Güstrow | 05:35 | 07:17 | : | : | : | 08:36 | 08:51 | 12:42 | : | 13:47 | |||||
14 | Gremmelin | 05:37 | 07:19 | : | : | : | 08:38 | 08:53 | 12:44 | : | 13:49 | |||||
14 | Reinshagen bei Güstrow | 05:38 | 07:21 | : | : | : | 08:40 | 08:55 | 12:46 | : | 13:51 | |||||
14 | Reinshagen, Abzweig | 05:40 | 07:23 | 07:22 | 07:57 | 08:06 | 08:42 | 08:57 | 12:48 | 13:17 | 13:53 | |||||
15 | Lalendorf, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Devwinkel | 05:43 | 07:28 | 07:27 | 08:02 | 08:11 | 08:47 | 09:02 | 12:53 | 13:22 | 13:58 | |||||
14 | Klueß | 05:46 | 07:32 | 07:31 | 08:06 | 08:15 | 08:51 | 09:06 | 12:57 | 13:26 | 14:02 | |||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:49 | 07:35 | 07:34 | 08:09 | 08:18 | 08:54 | 09:09 | 13:00 | 13:29 | 14:05 | |||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:50 | 07:36 | 07:35 | 08:10 | 08:19 | 08:55 | 09:10 | 13:01 | 13:30 | 14:06 | |||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | 07:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Am Berge | : | 07:40 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:55 | : | 07:40 | 08:13 | 08:24 | 08:58 | 09:13 | 13:04 | 13:35 | 14:11 | |||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:56 | : | 07:41 | 08:14 | 08:25 | 08:59 | 09:14 | 13:05 | 13:36 | 14:12 | |||||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | : | 07:45 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | 07:48 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | 07:49 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:57 | 07:54 | 07:42 | 08:16 | 08:26 | 09:03 | 09:18 | 13:07 | 13:38 | 14:14 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
241
Gültig vom 01.01.2025 bis 31.12.2025
Zuletzt aktualisiert am: 10.12.2024
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
03.02.25 - 14.02.25 Winterferien
08.03.25 Internationaler Frauentag
14.04.25 - 23.04.25 Osterferien
18.04.25 Karfreitag
21.04.25 Ostermontag
01.05.25 Tag der Arbeit
29.05.25 Christi Himmelfahrt
30.05.25 Zusätzlicher Ferientag
06.06.25 - 10.06.25 Pfingstferien
09.06.25 Pfingstmontag
28.07.25 - 06.08.25 Sommerferien
02.10.25 Zusätzlicher Ferientag
03.10.25 Tag der Deutschen Einheit
20.10.25 - 25.10.25 Herbstferien
31.10.25 Reformationstag
03.11.25 Zusätzlicher Ferientag
25.12.25 1. Weihnachtstag
26.12.25 2. Weihnachtstag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 241
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Neu Krassow - Roggow - Lalendorf - Vietgest - Güstrow
241Güstrow - Vietgest - Lalendorf - Roggow - Neu Krassow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!