Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | s | s | |||
17 | Teterow, Schule-Ost | 13:47 | ||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 06:30 | 12:15 | 12:20 | 13:50 | |||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 12:18 | 12:23 | 13:53 | |||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | : | : | 13:56 | |||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:31 | 12:25 | 12:27 | 13:57 | |||||||
16 | Meierei | 06:33 | 12:27 | : | : | |||||||
16 | Eisberg | : | 12:28 | : | : | |||||||
16 | Neu Wokern | : | 12:29 | : | : | |||||||
16 | Groß Wokern | : | 07:00 | 07:00 | 12:31 | : | 13:54 | : | 15:00 | |||
16 | Neu Wokern | : | 07:02 | 07:02 | 12:33 | : | 13:56 | : | 15:02 | |||
16 | Eisberg | 06:35 | : | 07:03 | : | : | : | : | : | |||
16 | Groß Roge, Abzweig | : | 07:04 | : | 12:35 | : | 13:58 | : | 15:04 | |||
16 | Meierei | : | : | 12:37 | : | 14:00 | : | 15:06 | ||||
16 | Meierei, Abzw. Klein Roge | : | : | 12:38 | 12:31 | 14:01 | 14:01 | 15:07 | ||||
16 | Klein Roge | : | : | 12:39 | 12:34 | 14:02 | 14:02 | 15:08 | ||||
16 | Mieckow | : | : | 12:41 | : | : | 14:04 | 15:10 | ||||
16 | Groß Roge | 06:37 | 07:05 | 12:44 | 12:36 | 14:04 | 14:07 | 15:13 | ||||
15 | Wotrum, Abzweig | 06:39 | 07:09 | 12:48 | 12:39 | 14:08 | 15:17 | |||||
15 | Neu Rachow | : | 07:11 | 12:50 | 12:41 | 14:10 | 15:19 | |||||
15 | Alt Rachow | : | 07:15 | 12:54 | 12:45 | 14:14 | 15:23 | |||||
15 | Zierstorf | 06:41 | 07:17 | 12:56 | 12:47 | 14:16 | 15:25 | |||||
14 | Bartelshagen | 06:43 | 07:19 | 12:58 | 12:49 | 14:18 | 15:27 | |||||
14 | Bartelshagen, Mühle | 06:46 | 07:21 | 13:00 | 12:51 | 14:20 | 15:29 | |||||
15 | Warnkenhagen | 06:49 | 07:23 | 13:02 | 12:53 | 14:22 | 15:31 | |||||
15 | Gottin | 07:25 | 13:05 | 12:56 | 14:24 | 15:33 | ||||||
15 | Amalienhof | 07:27 | 13:07 | 12:58 | 14:26 | 15:35 | ||||||
16 | Dalkendorf, Sportplatz | 07:29 | 13:09 | 13:00 | 14:28 | 15:37 | ||||||
16 | Appelhagen | 07:32 | 13:12 | 13:03 | 14:31 | 15:40 | ||||||
17 | Heide | 07:34 | 13:14 | 13:05 | 14:33 | 15:42 | ||||||
17 | Teterow, DRK Bildungszentrum | 07:35 | 13:15 | 13:06 | 14:34 | 15:43 | ||||||
17 | Teterow, Rennfahrer | 07:37 | 13:17 | 13:08 | 14:36 | 15:45 | ||||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:42 | : | : | : | 15:50 | ||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 07:44 | 13:19 | 13:10 | 14:38 | |||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:45 | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 07:48 | : | : | : | |||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:51 | 13:21 | 13:12 | 14:40 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.