290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 246
Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | s | |||||||
14 | Jördenstorf | 08:15 | 13:00 | |||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 13:02 | 15:05 | ||||||
15 | Klenz | : | (13:05) | 15:09 | ||||||
16 | Klein Markow | : | (13:06) | (15:10) | ||||||
15 | Gehmkendorf | : | 13:09 | 15:13 | ||||||
15 | Gehmkendorf, Abzweig | 08:19 | : | : | ||||||
15 | Gehmkendorf, Ausbau | 08:20 | 13:10 | 15:15 | ||||||
15 | Klein Wüstenfelde, Kreuzung | 08:21 | 13:11 | 15:17 | ||||||
15 | Klein Wüstenfelde | : | (13:12) | (14:42) | (15:19) | |||||
15 | Küsserow | 06:59 | 08:23 | 13:16 | : | 15:02 | 15:23 | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | 13:17 | : | : | 15:24 | |||
15 | Küsserow, Hof | : | : | 13:19 | : | : | 15:26 | |||
15 | Küsserow, Abzw. Küsserow Hof | : | : | 13:21 | : | : | 15:28 | |||
15 | Lelkendorf | 07:03 | 08:27 | 13:25 | (14:51) | 15:06 | 15:32 | |||
16 | Groß Markow | 07:06 | 08:30 | 13:28 | 15:09 | 15:35 | ||||
16 | Groß Markow, Dorf | 07:07 | 08:31 | 13:29 | 15:10 | 15:36 | ||||
16 | Groß Markow, Neubau | 07:09 | 08:32 | 13:30 | 15:11 | 15:37 | ||||
16 | Alt Sührkow | 07:14 | 08:36 | 13:35 | 15:16 | 15:42 | ||||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | 07:15 | 08:37 | : | (15:17) | : | ||||
16 | Hohen Mistorf | 07:19 | 08:40 | : | (15:18) | : | ||||
16 | Pohnstorf b. Teschow | 07:23 | 08:43 | : | (15:19) | : | ||||
16 | Alt Sührkow, Abzw. Pohnstorf | 07:26 | 08:46 | : | (15:20) | : | ||||
17 | Teschow b. Teterow | 07:29 | 08:49 | 13:38 | 15:23 | 15:45 | ||||
17 | Teschow b. Teterow, Ausbau | 07:30 | 08:50 | 13:39 | 15:24 | 15:46 | ||||
17 | Teschow b. Teterow, Siedlung | 07:34 | 08:53 | 13:42 | 15:28 | 15:50 | ||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 07:36 | : | : | : | : | ||||
17 | Teterow, ZOB | 07:39 | 08:55 | 13:44 | 15:31 | 15:53 | ||||
17 | Teterow, Gymnasium | 07:43 | ||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | 07:47 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 246
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jördenstorf - Lelkendorf - Teterow
246Teterow - Lelkendorf -Jördenstorf
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!