Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | s | s | f | s | s | f | |||
17 | Teterow, ZOB | 06:20 | 13:45 | 16:00 | ||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 13:50 | : | ||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 13:54 | : | ||||||||||
17 | Teterow, Sparkasse | 06:22 | 13:56 | 16:02 | ||||||||||
17 | Teterow, Grotte | 06:23 | 13:57 | 16:03 | ||||||||||
17 | Teterow, Ausbau | 06:24 | 13:58 | 16:05 | ||||||||||
17 | Teterow, Siedlung | 06:26 | 14:00 | 16:06 | ||||||||||
16 | Thürkow | 06:28 | 14:02 | 16:08 | ||||||||||
16 | Todendorf | 06:30 | 14:04 | : | ||||||||||
16 | Todendorf, Ausbau | 06:32 | 14:06 | 16:11 | ||||||||||
14 | Schwetzin, Bahnhof | 06:35 | 14:09 | 16:14 | ||||||||||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | 06:36 | 13:52 | 14:10 | 16:15 | |||||||||
14 | Schwetzin | 06:37 | 12:55 | : | 14:11 | 16:16 | ||||||||
14 | Mühlenhof | 06:39 | 12:57 | : | 14:13 | 16:18 | ||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | : | 07:25 | 12:30 | : | 13:30 | : | : | 15:05 | : | ||||
14 | Jördenstorf, Neue Straße | : | 07:29 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Jördenstorf | : | : | 12:32 | : | 13:32 | : | : | 15:07 | : | ||||
14 | Schrödershof | : | 07:07 | : | : | 13:01 | 13:36 | : | : | 15:10 | : | |||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | 06:42 | : | 07:34 | 12:37 | : | : | 13:56 | 14:16 | : | 16:21 | |||
14 | Groß Wüstenfelde | 06:43 | : | 07:35 | 12:38 | : | : | 13:57 | 14:18 | : | 16:23 | |||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | : | : | 13:02 | 13:38 | : | : | 15:12 | : | |||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | : | : | : | : | 13:04 | 13:40 | : | : | 15:14 | : | |||
14 | Groß Wüstenfelde | : | : | : | : | 13:05 | 13:41 | : | : | 15:15 | : | |||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | 06:44 | : | 07:36 | 12:39 | 13:06 | 13:42 | 13:58 | 14:19 | 15:16 | 16:24 | |||
14 | Groß Wüstenfelde, Abzweig | 06:45 | : | : | : | 13:07 | : | : | 14:20 | 15:17 | : | |||
14 | Rabenhorst, Dorf | 06:47 | : | : | : | 13:09 | : | : | 14:22 | : | ||||
14 | Rabenhorst bei Matgendorf | 06:48 | : | : | : | 13:10 | : | : | : | |||||
12 | Vietschow | 06:53 | : | : | : | 13:15 | : | : | : | |||||
12 | Belitz | 06:56 | : | : | : | 13:18 | : | : | : | |||||
12 | Groß Bützin | 06:59 | : | : | : | 13:21 | : | : | : | |||||
12 | Schwiessel, Ausbau | 07:01 | : | : | : | 13:23 | : | : | : | |||||
14 | Matgendorf | 07:02 | : | : | : | 13:24 | : | : | : | |||||
14 | Matgendorf, Reisaus | : | : | 07:38 | 12:41 | : | 13:44 | 14:00 | 16:26 | |||||
14 | Matgendorf, Abzw. Gr. Wüstenfelde | : | : | 07:40 | 12:43 | : | 13:46 | 14:01 | 16:28 | |||||
14 | Matgendorf, Schule | 07:03 | 07:17 | 07:41 | 12:44 | 13:25 | 13:47 | 14:02 | 16:29 |
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.