Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Do | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo, Di Mi, Do |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | Ks | Ks | f | s | s | s | s | s | s | s | s | ||
14 | Matgendorf, Schule | 07:05 | 07:05 | 07:05 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 13:30 | 13:50 | 14:49 | ||||||
14 | Matg., Abzw. Gr. Wüstenfelde | 07:07 | : | 07:07 | 07:55 | 12:32 | : | 12:46 | 13:31 | 13:52 | 14:51 | |||||
14 | Matgendorf, Reisaus | 07:09 | : | 07:09 | 07:57 | 12:34 | : | 12:48 | 13:33 | 13:54 | 14:53 | |||||
14 | Rabenhorst, Dorf | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 14:22 | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Ausbau | 07:11 | : | 07:11 | 07:59 | 12:36 | : | 12:50 | 13:35 | 13:56 | (14:24) | 14:55 | ||||
14 | Groß Wüstenfelde | 07:12 | : | 07:12 | 08:00 | 12:37 | : | 12:51 | 13:36 | 13:57 | (14:25) | 14:56 | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Bahnhof | 07:13 | : | 07:13 | 08:01 | 12:38 | : | 12:52 | 13:37 | : | (14:26) | 14:57 | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Am Bahndamm | : | : | 07:14 | : | : | : | : | : | : | (14:27) | : | ||||
14 | Groß Wüstenfelde, Hort | : | : | : | : | (12:40) | 12:51 | : | : | 13:58 | : | : | ||||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | : | 07:09 | : | : | (12:43) | 12:54 | : | : | 14:01 | : | : | ||||
14 | Schwetzin | : | 07:10 | : | 08:05 | (12:44) | 12:55 | : | : | 14:02 | : | : | ||||
14 | Mühlenhof | : | 07:12 | : | 08:07 | (12:46) | : | : | 14:04 | : | : | |||||
14 | Pohnstorf | : | 07:13 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Marienhof | : | 07:15 | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Forsthof | 07:15 | : | : | 08:09 | : | 12:54 | 13:39 | : | : | 14:59 | |||||
14 | Schrödershof | : | : | 07:16 | : | (12:50) | : | : | (14:08) | (14:28) | : | |||||
14 | Jördenstorf, Schule | 07:18 | 07:19 | 07:21 | : | : | : | : | 13:45 | : | : | 15:05 | ||||
14 | Jördenstorf | 08:11 | 12:54 | 12:56 | 13:41 | 13:47 | 14:11 | 15:01 | 15:07 | |||||||
15 | Marienhof, Abzweig | : | : | 13:50 | : | : | 15:10 | |||||||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | 13:51 | : | : | 15:11 | |||||||||
16 | Sukow | : | : | 13:53 | : | : | (15:13) | |||||||||
15 | Sukow-Marienhof | : | : | 13:55 | : | : | (15:15) | |||||||||
14 | Pohnstorf | : | : | 13:58 | : | : | 15:18 | |||||||||
14 | Mühlenhof | : | : | 13:59 | : | : | 15:19 | |||||||||
14 | Schwetzin | : | : | 14:01 | : | : | 15:21 | |||||||||
14 | Schwetzin, Zur Bahn | : | : | 14:02 | : | : | 15:22 | |||||||||
15 | Tellow, Abzweig | : | : | : | : | : | 15:26 | |||||||||
14 | Matgendorf, Schule | : | : | 14:07 | : | : | ||||||||||
14 | Jördenstorf, Neue Straße | 12:58 | 13:43 | : | : | |||||||||||
14 | Jördenstorf, Schule | 13:00 | 13:45 | 14:13 | 15:03 |
Anmeldung unter 03843 6940-511
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. (Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 16:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-511