124
Bedienung in Althof entfällt 250
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Di, Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | f | f | s | s | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:00 | 06:10 | 06:15 | 06:15 | 06:20 | 06:30 | 07:05 | 07:15 | 09:05 | 11:05 | 11:45 | 12:10 | |||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:01 | 06:11 | 06:16 | 06:16 | 06:21 | 06:31 | 07:06 | 07:16 | 09:06 | 11:06 | 11:46 | 12:11 | |||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:02 | 06:12 | 06:17 | 06:17 | 06:22 | 06:32 | 07:08 | 07:17 | 09:08 | 11:08 | 11:47 | 12:12 | |||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:05 | 06:15 | 06:22 | 06:20 | 06:25 | 06:37 | 07:11 | 07:20 | 09:11 | 11:11 | 11:50 | 12:15 | |||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:07 | 06:17 | 06:24 | 06:22 | 06:27 | 06:39 | 07:13 | 07:22 | 09:13 | 11:13 | 11:52 | 12:17 | |||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | 07:15 | : | 09:15 | 11:15 | : | : | |||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | 07:19 | : | 09:19 | 11:19 | : | : | |||
13 | Güstrow, Neue Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Rostocker Chaussee | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Werlestraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Waldweg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | : | : | : | : | 07:21 | : | 09:21 | 11:21 | : | : | |||
14 | Klueß | 05:09 | 06:20 | 06:26 | 06:24 | 06:30 | 06:41 | 07:24 | 07:24 | 09:24 | 11:24 | 11:54 | 12:20 | |||
14 | Stavenslust | 05:10 | 06:21 | 06:27 | 06:25 | 06:31 | 06:42 | 07:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 11:55 | 12:21 | |||
14 | Klueß, Ausbau | 05:11 | 06:23 | 06:29 | 06:26 | 06:33 | 06:44 | 07:26 | 07:26 | 09:26 | 11:26 | 11:56 | 12:23 | |||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:12 | 06:25 | 06:31 | 06:27 | 06:35 | 06:46 | 07:27 | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 11:57 | 12:25 | |||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:13 | 06:26 | 06:32 | 06:28 | 06:36 | 06:47 | 07:28 | 07:28 | 09:28 | 11:28 | 11:58 | 12:27 | |||
15 | Hoppenrade | 05:14 | 06:27 | 06:33 | 06:29 | 06:37 | 06:48 | 07:29 | 07:29 | 09:29 | 11:29 | 11:59 | 12:28 | |||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Hoppenrade, MVA | 05:15 | 06:28 | 06:34 | 06:30 | 06:49 | 06:49 | 07:30 | 07:30 | 09:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | |||
15 | Kölln | 05:16 | 06:29 | 06:35 | 06:31 | 06:50 | 06:50 | 07:31 | 07:31 | 09:31 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | |||
16 | Koppelow, II | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
16 | Koppelow | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
15 | Striggow | : | 06:43 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:33 | |||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Lüdershagen | : | 06:51 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Klein Grabow | : | 06:54 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Groß Grabow | 05:18 | 06:59 | 06:37 | 06:33 | 06:52 | 06:52 | 07:33 | 07:33 | 09:33 | 11:33 | 12:03 | ||||
16 | Charlottenthal | 05:20 | 07:01 | 06:39 | 06:35 | 06:54 | 06:54 | 07:35 | 07:35 | 09:35 | 11:35 | 12:05 | ||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:22 | 07:03 | 06:41 | 06:37 | 06:56 | 06:56 | 07:37 | 07:37 | 09:37 | 11:37 | 12:07 | ||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:23 | 07:04 | 06:43 | 06:38 | 06:57 | 06:58 | 07:38 | 07:38 | 09:38 | 11:38 | 12:08 | ||||
16 | Krakow am See | 05:27 | 07:05 | 06:45 | 06:41 | 06:59 | 07:01 | 07:42 | 07:42 | 07:45 | 09:42 | 11:42 | 12:12 | |||
16 | Krakow am See, Schule | 07:08 | : | |||||||||||||
17 | Möllen | : | ||||||||||||||
17 | Alt Möllen | : | ||||||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | 07:58 | ||||||||||||||
17 | Dobbin | 08:01 | ||||||||||||||
17 | Zietlitz | : | ||||||||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | ||||||||||||||
17 | Resort Linstow | 08:04 | ||||||||||||||
17 | Linstow | 08:07 | ||||||||||||||
17 | Bornkrug |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Krakow am See - Linstow
250Linstow - Krakow am See - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!