208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 250
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||||||
17 | Bornkrug | |||||||||||||||
17 | Linstow | 14:23 | 15:36 | |||||||||||||
17 | Resort Linstow | 12:05 | 14:05 | 14:25 | 15:38 | (16:05) | ||||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Dobbin | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 12:07 | 14:07 | 14:27 | 15:40 | 16:07 | ||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 12:10 | 14:10 | 14:30 | 15:41 | 16:10 | ||||||||||
17 | Wadehäng | 12:12 | 14:12 | 14:32 | 15:42 | 16:12 | ||||||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | : | : | ||||||||||
17 | Möllen | : | : | : | : | : | ||||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 12:15 | 14:15 | 14:35 | 15:00 | : | 16:15 | |||||||||
16 | Krakow am See | 12:19 | 12:20 | 13:27 | 14:19 | 14:20 | 14:39 | 15:04 | 15:15 | 15:25 | 15:46 | 16:00 | 16:19 | 16:20 | ||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 12:22 | 13:29 | 14:22 | 15:05 | 15:17 | 15:27 | 16:02 | 16:22 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 12:23 | 13:30 | 14:23 | 15:07 | 15:19 | 15:29 | 16:04 | 16:23 | |||||||
16 | Charlottenthal | 12:25 | 13:32 | 14:25 | 15:09 | 15:21 | 15:31 | 16:06 | 16:25 | |||||||
15 | Groß Grabow | 12:27 | 13:34 | 14:27 | 15:11 | 15:23 | 15:33 | 16:08 | 16:27 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | 13:37 | : | 15:14 | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | 13:40 | : | 15:17 | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | 13:45 | : | 15:22 | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade | : | 13:47 | : | 15:24 | : | : | : | : | |||||||
15 | Schwiggerow | : | 13:50 | : | 15:27 | : | : | : | : | |||||||
15 | Kölln | 12:29 | 13:55 | 14:29 | : | 15:25 | 15:35 | 16:10 | 16:29 | |||||||
15 | Striggow | : | 13:57 | : | 15:33 | : | : | : | : | |||||||
15 | Striggow | : | 13:57 | : | 15:33 | : | : | : | : | |||||||
16 | Koppelow, II | : | 14:00 | : | 15:36 | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 12:30 | 14:30 | 15:26 | 15:36 | 16:11 | 16:30 | |||||||||
15 | Hoppenrade | 12:31 | 14:31 | 15:27 | 15:37 | 16:12 | 16:31 | |||||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 12:32 | 14:32 | 15:28 | 15:38 | 16:13 | 16:32 | |||||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 12:33 | 14:33 | 15:30 | 15:40 | 16:15 | 16:33 | |||||||||
14 | Klueß, Ausbau | 12:34 | 14:34 | 15:31 | 15:41 | 16:16 | 16:34 | |||||||||
14 | Stavenslust | 12:35 | 14:35 | 15:32 | 15:42 | 16:17 | 16:35 | |||||||||
14 | Klueß | 12:36 | 14:36 | 15:33 | 15:43 | 16:18 | 16:36 | |||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | 12:41 | 14:41 | : | : | : | 16:41 | |||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 12:43 | 14:43 | : | : | : | 16:43 | |||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | 12:45 | 14:45 | : | : | : | 16:45 | |||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 12:46 | 14:46 | 15:36 | 15:46 | 16:21 | 16:46 | |||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 12:48 | 14:48 | 15:38 | 15:48 | 16:23 | 16:48 | |||||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 12:52 | 14:52 | 15:42 | 15:52 | 16:27 | 16:52 | |||||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 12:54 | 14:54 | 15:44 | 15:54 | 16:29 | 16:54 | |||||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 12:55 | 14:55 | 15:45 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | |||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | : | : | |||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 12:59 | 14:59 | 15:49 | 15:59 | 16:34 | 16:59 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!