260
272
Deckenerneuerung L11 zwischen Lohmen und Prüzen 250
Linie 250
Richtung 2 Linstow - Krakow am See - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 13.03.21
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | f | s | f | s | f | f | s | ||||
17 | Bornkrug | ||||||||||||||
17 | Linstow | 10:03 | 10:03 | ||||||||||||
17 | Resort Linstow | 09:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | |||||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Dobbin | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 09:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | |||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||
17 | Wadehäng | 09:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | : | : | |||||||||
17 | Möllen | : | : | : | : | : | |||||||||
16 | Krakow am See | : | : | : | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | : | : | 13:40 | 13:27 | |||
16 | Krakow am See, Schule | 09:15 | 10:15 | 10:15 | : | : | : | : | 12:15 | 12:15 | : | : | |||
16 | Krakow am See | 09:20 | 10:19 | 10:19 | : | : | : | : | 12:21 | 12:21 | : | : | |||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 09:22 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 13:42 | 13:29 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 09:23 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 13:44 | 13:30 | |||||||
16 | Charlottenthal | 09:25 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 13:46 | 13:32 | |||||||
15 | Groß Grabow | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 13:48 | 13:34 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | 13:37 | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | 13:40 | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | 13:45 | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | 13:47 | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | 13:50 | |||||||
15 | Kölln | 09:29 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 13:50 | 13:55 | |||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | 13:57 | |||||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | 14:00 | |||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 09:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 13:51 | ||||||||
15 | Hoppenrade | 09:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 13:52 | ||||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 13:53 | ||||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 09:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 13:55 | ||||||||
14 | Klueß, Ausbau | 09:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 13:56 | ||||||||
14 | Stavenslust | 09:35 | 10:35 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 13:57 | ||||||||
14 | Klueß | 09:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 13:58 | ||||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | 09:41 | 10:41 | 10:41 | 12:41 | 12:41 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 09:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | : | ||||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | 09:45 | 10:45 | 10:45 | 12:45 | 12:45 | : | ||||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 09:46 | 10:46 | 10:46 | 12:46 | 12:46 | 14:01 | ||||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 09:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 14:03 | ||||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 09:52 | 10:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 14:07 | ||||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | : | ||||||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 14:08 | ||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 09:56 | 10:56 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 14:10 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 12.03.2021
Zuletzt aktualisiert am: 13.02.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400