208
273
280
281
282
283
284
285
286
292
Bützow- Alte Bahnhofstraße voll gesperrt 250
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | |||||||||||
17 | Bornkrug | |||||||||||
17 | Linstow | 17:00 | 18:03 | 20:03 | ||||||||
17 | Resort Linstow | 17:02 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | |||||||
17 | Groß Bäbelin | : | : | : | : | |||||||
17 | Zietlitz | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin | : | : | : | : | |||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 17:04 | 18:07 | 20:07 | 22:07 | |||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 17:07 | 18:10 | 20:10 | 22:10 | |||||||
17 | Wadehäng | 17:09 | 18:12 | 20:12 | 22:12 | |||||||
17 | Alt Möllen | : | : | : | : | |||||||
17 | Möllen | : | : | : | : | |||||||
16 | Krakow am See, Schule | 17:12 | 18:15 | 20:15 | 22:15 | |||||||
16 | Krakow am See | 17:15 | 17:35 | 18:19 | 18:20 | 20:19 | 20:20 | 22:19 | 22:20 | |||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 17:37 | 18:22 | 20:22 | 22:22 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 17:39 | 18:23 | 20:23 | 22:23 | |||||||
16 | Charlottenthal | 17:41 | 18:25 | 20:25 | 22:25 | |||||||
15 | Groß Grabow | 17:43 | 18:27 | 20:27 | 22:27 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade | : | : | : | : | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | |||||||
15 | Kölln | 17:45 | 18:29 | 20:29 | 22:29 | |||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | |||||||
15 | Striggow | : | : | : | : | |||||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, MVA | 17:46 | 18:30 | 20:30 | 22:30 | |||||||
15 | Hoppenrade | 17:47 | 18:31 | 20:31 | 22:31 | |||||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 17:48 | 18:32 | 20:32 | 22:32 | |||||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 17:50 | 18:33 | 20:33 | 22:33 | |||||||
14 | Klueß, Ausbau | 17:51 | 18:34 | 20:34 | 22:34 | |||||||
14 | Stavenslust | 17:52 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | |||||||
14 | Klueß | 17:53 | 18:36 | 20:36 | 22:36 | |||||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | 18:41 | 20:41 | : | |||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | 18:43 | 20:43 | : | |||||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | 18:45 | 20:45 | : | |||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 17:56 | 18:46 | 20:46 | 22:39 | |||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 17:58 | 18:48 | 20:48 | 22:41 | |||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 18:02 | 18:52 | 20:52 | 22:45 | |||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 18:04 | 18:54 | 20:54 | 22:47 | |||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 18:05 | 18:55 | 20:55 | 22:48 | |||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | |||||||
13 | Güstrow, ZOB | 18:09 | 18:59 | 20:59 | 22:52 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!