250
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Mo-Fr | Di, Fr |
Mo-Fr Sa, So |
Mo-Fr | Di, Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | s | s | f | f | |||||
17 | Bornkrug | 06:25 | ||||||||||||||
17 | Linstow | 06:30 | 07:51 | |||||||||||||
17 | Resort Linstow | 06:32 | 07:53 | |||||||||||||
17 | Groß Bäbelin | 06:40 | 08:01 | |||||||||||||
17 | Zietlitz | 06:44 | 08:05 | |||||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | 06:49 | : | |||||||||||||
17 | Dobbin | 06:52 | 08:08 | |||||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 06:54 | 08:10 | |||||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 06:55 | 08:11 | |||||||||||||
17 | Wadehäng | 06:56 | 08:12 | |||||||||||||
17 | Alt Möllen | 07:00 | : | |||||||||||||
17 | Möllen | 07:02 | : | |||||||||||||
16 | Krakow am See | 05:30 | : | 06:00 | 07:10 | 07:15 | 08:17 | 08:20 | 08:20 | |||||||
16 | Krakow am See, Schule | : | 07:05 | : | : | 07:12 | 07:12 | : | : | : | ||||||
16 | Krakow am See | : | 07:10 | : | : | 07:15 | 07:15 | : | : | : | ||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:32 | 06:02 | 07:12 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:22 | 08:22 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:34 | 06:04 | 07:14 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:23 | 08:23 | |||||||
16 | Charlottenthal | 05:36 | 06:06 | 07:16 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:25 | 08:25 | |||||||
15 | Groß Grabow | 05:38 | 06:08 | 07:18 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:27 | 08:27 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Kölln | 05:40 | 06:10 | 07:20 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 08:10 | 08:25 | 08:29 | 08:29 | 08:57 | ||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Hoppenrade, MVA | 05:41 | 06:11 | 07:21 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 08:11 | 08:26 | 08:30 | 08:30 | 08:58 | ||||
15 | Hoppenrade | 05:42 | 06:12 | 07:22 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 08:12 | 08:27 | 08:31 | 08:31 | 08:59 | ||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:43 | 06:13 | 07:23 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 08:32 | 08:32 | 09:00 | ||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:44 | 06:14 | 07:25 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:33 | 08:33 | 09:02 | ||||
14 | Klueß, Ausbau | 05:45 | 06:15 | 07:26 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 08:16 | 08:31 | 08:34 | 08:34 | 09:03 | ||||
14 | Stavenslust | 05:46 | 06:16 | 07:27 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 08:17 | 08:32 | 08:35 | 08:35 | 09:04 | ||||
14 | Klueß | 05:47 | 06:17 | 07:28 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 08:18 | 08:33 | 08:36 | 08:36 | 09:05 | ||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | : | 08:41 | 08:41 | : | ||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | : | 07:35 | 07:37 | : | : | : | 08:43 | 08:43 | : | ||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:50 | 06:20 | 07:31 | 07:38 | : | 07:36 | 08:21 | 08:36 | 08:46 | 08:46 | 09:08 | ||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:52 | 06:22 | 07:33 | 07:39 | : | 07:38 | 08:23 | 08:38 | 08:48 | 08:48 | 09:10 | ||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:55 | 06:25 | 07:37 | : | : | 07:42 | 08:27 | 08:42 | 08:52 | 08:52 | 09:14 | ||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | : | : | 07:44 | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | 07:45 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | 07:51 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Werner-Seelenbinder-Straße | : | : | : | 07:52 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | 07:40 | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | 07:41 | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | 07:43 | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | 07:46 | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | 07:53 | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:56 | 06:26 | 07:38 | : | : | 08:28 | 08:43 | 08:54 | 08:54 | 09:15 | |||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:58 | 06:28 | 07:40 | 07:57 | 07:49 | 08:30 | 08:45 | 08:56 | 08:56 | 09:17 |
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400