290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 250
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | ||||||||||||||
17 | Bornkrug | 06:25 | ||||||||||||||
17 | Linstow | 06:30 | 08:03 | 08:50 | 10:03 | |||||||||||
17 | Resort Linstow | 06:32 | 08:05 | 08:55 | 10:05 | |||||||||||
17 | Groß Bäbelin | 06:40 | : | 09:03 | : | |||||||||||
17 | Zietlitz | 06:44 | : | 09:07 | : | |||||||||||
17 | Dobbin, Fischzucht | 06:49 | : | : | : | |||||||||||
17 | Dobbin | 06:52 | : | 09:10 | : | |||||||||||
17 | Dobbin, Abzweig | 06:54 | 08:07 | 09:13 | 10:07 | |||||||||||
17 | Neu Dobbin, Abzweig | 06:55 | 08:10 | 09:14 | 10:10 | |||||||||||
17 | Wadehäng | 06:56 | 08:12 | 09:16 | 10:12 | |||||||||||
17 | Alt Möllen | 07:00 | : | : | : | |||||||||||
17 | Möllen | 07:02 | : | : | : | |||||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:12 | 08:15 | 09:18 | 10:15 | ||||||||
16 | Krakow am See | 05:30 | 06:00 | 07:10 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 08:19 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 10:20 | ||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 05:32 | 06:02 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | |||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 05:34 | 06:04 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | |||||||
16 | Charlottenthal | 05:36 | 06:06 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | |||||||
15 | Groß Grabow | 05:38 | 06:08 | 07:23 | 07:23 | 07:23 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | |||||||
15 | Klein Grabow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Lüdershagen | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade, Dorfstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Hoppenrade | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Schwiggerow | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||||
15 | Kölln | 05:40 | 06:10 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 08:10 | 08:25 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | |||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Striggow | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
16 | Koppelow, II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
15 | Hoppenrade, MVA | 05:41 | 06:11 | 07:26 | 07:26 | 07:26 | 08:11 | 08:26 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | |||||
15 | Hoppenrade | 05:42 | 06:12 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 08:12 | 08:27 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | |||||
15 | Hoppenrade, Ausbau | 05:43 | 06:13 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 08:13 | 08:28 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | |||||
15 | Kirch Rosin, Abzweig | 05:44 | 06:14 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:15 | 08:30 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | |||||
14 | Klueß, Ausbau | 05:45 | 06:15 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 08:16 | 08:31 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | |||||
14 | Stavenslust | 05:46 | 06:16 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 08:17 | 08:32 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | |||||
14 | Klueß | 05:47 | 06:17 | 07:33 | 07:33 | 07:33 | 08:18 | 08:33 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | |||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | 08:41 | 09:41 | 10:41 | |||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | : | : | : | 07:35 | 07:37 | : | : | 08:43 | 09:43 | 10:43 | |||||
13 | Güstrow, Tannenhof | : | : | : | : | 07:40 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Am Suckower Graben | : | : | : | : | 07:41 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | : | 09:45 | 10:45 | |||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | : | : | : | : | 07:43 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | 07:46 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | 07:53 | : | : | : | : | : | |||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:50 | 06:20 | 07:36 | 07:38 | 08:21 | 08:36 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | ||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:52 | 06:22 | 07:38 | 07:39 | 08:23 | 08:38 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | ||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | : | : | 07:42 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Markt | : | : | : | 07:44 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | 07:46 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | 07:51 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | 07:52 | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:55 | 06:25 | 07:42 | : | 08:27 | 08:42 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | ||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 05:57 | 06:27 | : | : | 08:29 | 08:44 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | ||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 05:58 | 06:28 | : | : | 08:30 | 08:45 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | ||||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | 07:44 | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 06:02 | 06:32 | 07:49 | 07:57 | 08:34 | 08:49 | 08:59 | 09:59 | 10:59 |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 250
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linstow - Krakow am See - Güstrow
250Güstrow - Krakow am See - Linstow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!