290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 251
Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Do |
Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | sK | K | |||||||||||||
17 | Teterow, Schule-Ost | 13:57 | ||||||||||||||
17 | Teterow, ZOB | 07:50 | 14:00 | |||||||||||||
17 | Teterow, Schulkamp | : | 14:03 | |||||||||||||
17 | Teterow, Gymnasium | : | 14:08 | |||||||||||||
16 | Hohes Holz, Abzweig | 07:53 | 14:13 | |||||||||||||
16 | Klein Köthel | 07:54 | 14:14 | |||||||||||||
16 | Köthel, Ausbau | 07:55 | 14:15 | |||||||||||||
16 | Hanischer Hof | 07:56 | 14:17 | |||||||||||||
16 | Groß Wokern, Abzweig | 07:57 | 14:18 | |||||||||||||
16 | Groß Wokern | : | 14:20 | |||||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau I | 07:58 | 14:22 | |||||||||||||
16 | Groß Wokern, Ausbau II | 07:59 | 14:23 | |||||||||||||
15 | Mamerow, I | 06:20 | : | : | ||||||||||||
15 | Mamerow, II | 06:21 | : | : | ||||||||||||
15 | Mamerow, Ausbau | 06:22 | : | : | ||||||||||||
15 | Bergfeld, Abzweig | 06:23 | : | : | ||||||||||||
16 | Klaber, Abzweig | 06:24 | : | : | ||||||||||||
16 | Klaber | 06:25 | 08:01 | 14:25 | ||||||||||||
16 | Klaber, Ausbau | 06:26 | 08:02 | 14:26 | ||||||||||||
16 | Rothspalk | 06:27 | 08:03 | 14:28 | ||||||||||||
16 | Langhagen | 06:29 | 08:05 | 14:30 | ||||||||||||
16 | Langhagen, Milchweg | 06:30 | 08:06 | 14:31 | ||||||||||||
16 | Langhagen, Schule | 06:31 | 07:50 | 07:50 | 08:08 | 12:47 | 14:33 | 14:35 | 15:00 | |||||||
17 | Wilser Hütte | 06:33 | 07:52 | 07:52 | 08:10 | 12:49 | 14:35 | (14:37) | 15:02 | |||||||
17 | Wilsen II | 06:34 | 07:53 | 07:53 | 08:12 | 12:51 | : | (14:38) | : | |||||||
17 | Wilsen I | 06:35 | 07:54 | 07:54 | 08:13 | 12:52 | : | (14:39) | : | |||||||
16 | Hinzenhagen | 06:38 | : | 07:57 | : | : | : | (14:42) | : | |||||||
17 | Kuchelmiß, Serrahner Straße | 06:44 | : | 08:01 | 08:14 | : | : | : | ||||||||
17 | Serrahn | 06:48 | : | 08:05 | 08:18 | : | 14:40 | 15:07 | ||||||||
17 | Serrahn, Hof | 06:51 | : | 08:08 | 08:21 | : | (14:43) | (15:10) | ||||||||
17 | Kuchelmiß | 06:54 | 07:56 | 08:11 | 08:24 | 12:54 | 14:46 | 15:13 | ||||||||
17 | Ahrenshagen | 06:57 | 07:59 | 08:14 | 08:27 | 12:57 | 14:49 | 15:16 | ||||||||
16 | Koppelow, II | : | 08:03 | 08:18 | : | : | : | : | ||||||||
16 | Koppelow | : | 08:04 | 08:19 | : | : | : | : | ||||||||
15 | Striggow | : | 08:07 | 08:22 | : | : | : | : | ||||||||
15 | Striggow | : | 08:07 | 08:22 | : | : | : | : | ||||||||
15 | Kölln | : | 08:10 | 08:25 | : | : | : | : | ||||||||
16 | Krakow am See, Blechern Krug | 07:00 | 08:31 | 13:01 | 14:53 | 15:20 | ||||||||||
16 | Krakow am See, Güstrower Chaussee | 07:02 | 08:32 | 13:03 | 14:54 | 15:21 | ||||||||||
16 | Krakow am See, Schule | 07:06 | : | : | 13:20 | : | 15:00 | : | ||||||||
16 | Krakow am See | 06:58 | 07:11 | 08:34 | 13:05 | : | 14:40 | 14:45 | 14:56 | : | 15:23 | |||||
16 | Krakow am See, Schule | : | : | 14:45 | : | : | ||||||||||
16 | Alt Sammit | 07:03 | 13:25 | : | (14:50) | (15:05) | ||||||||||
16 | Krakow am See | : | 15:14 | |||||||||||||
17 | Neu Sammit | (14:49) |
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-600
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 251
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Teterow - Langhagen - Krakow am See
251Krakow am See - Langhagen - Teterow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!