290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 252
Linie 252
Richtung 2 Bölkow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Mi Do |
Mo, Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | ||||||||||||
14 | Gutow | 06:35 | |||||||||||||
15 | Zehna, Schule | 06:42 | 13:20 | 15:15 | |||||||||||
15 | Braunsberg | 06:44 | : | 15:17 | |||||||||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 06:47 | 13:24 | 15:20 | |||||||||||
15 | Badendiek, II | 06:48 | 13:25 | 13:30 | 15:21 | ||||||||||
15 | Badendiek | 06:50 | 13:26 | 13:32 | 15:22 | ||||||||||
15 | Bölkow, Gut | 05:26 | 06:55 | 08:00 | 09:45 | 12:15 | 13:31 | 13:36 | 15:26 | 16:30 | |||||
15 | Bölkow | 05:29 | 06:58 | 08:03 | 09:48 | 12:18 | 13:34 | 13:38 | 15:29 | 16:33 | |||||
14 | Kiwittsbarg | 05:31 | 07:00 | 08:05 | 09:50 | 12:20 | 13:36 | 13:40 | 15:31 | 16:35 | |||||
14 | Mühl Rosin, Bölkower Chaussee | 05:32 | 07:01 | 08:06 | 09:51 | 12:21 | 13:37 | 13:41 | 15:32 | 16:36 | |||||
14 | Mühl Rosin, Am Wiesengrund | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||||
14 | Mühl Rosin, Waldsiedlung | 05:33 | 07:02 | 08:07 | 09:52 | 12:22 | 13:38 | 13:42 | 15:33 | 16:37 | |||||
14 | Mühl Rosin, Schule | : | 07:03 | : | : | : | 13:40 | 13:40 | 13:44 | 15:35 | 15:35 | 16:39 | |||
15 | Kirch Rosin | 05:35 | 07:04 | 08:09 | 09:54 | 12:24 | 13:43 | : | 15:40 | 15:40 | : | ||||
14 | Mühl Rosin, Schule | 05:38 | 07:07 | 08:12 | 09:57 | 12:27 | 13:46 | : | 15:43 | 15:43 | : | ||||
14 | Güstrow, Schabernack | 05:40 | 07:09 | 08:14 | 09:59 | 12:29 | 13:48 | 13:46 | 15:45 | 15:45 | 16:41 | ||||
13 | Güstrow, Barlach-Atelier-Haus | 05:41 | 07:10 | 08:15 | 10:00 | 12:30 | 13:49 | 13:47 | 15:46 | 15:46 | 16:42 | ||||
13 | Güstrow, Inselsee | 05:42 | 07:11 | 08:16 | 10:01 | 12:31 | 13:50 | 13:48 | 15:47 | 15:47 | 16:43 | ||||
13 | Güstrow, Gleviner Burg | 05:43 | 07:12 | 08:17 | 10:02 | 12:32 | 13:51 | 13:49 | 15:48 | 15:48 | 16:45 | ||||
14 | Klueß, Sandweg | : | : | : | : | : | 13:54 | : | 15:51 | 15:51 | : | ||||
14 | Klueß | : | : | : | : | : | 13:56 | : | 15:53 | 15:53 | : | ||||
13 | Güstrow, Wildpark - MV | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Freizeitbad Oase | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, LFZ Hören | 05:44 | 07:13 | 08:18 | 10:03 | 12:33 | : | 13:50 | 16:46 | ||||||
13 | Güstrow, Plauer Straße | 05:45 | 07:15 | 08:19 | 10:04 | 12:34 | : | 13:51 | 16:47 | ||||||
13 | Güstrow, Neuwieder Weg | : | 07:18 | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Markt | : | 07:20 | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Am Berge | : | 07:22 | : | : | : | : | : | : | ||||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:49 | 07:24 | 08:24 | 10:08 | 12:38 | : | 13:55 | 16:51 | ||||||
13 | Güstrow, Feldstraße | 05:51 | 07:26 | 08:26 | 10:10 | 12:40 | : | 13:57 | 16:53 | ||||||
13 | Güstrow, Ulrichplatz | 05:52 | 07:27 | 08:27 | 10:11 | 12:41 | : | 13:58 | 16:54 | ||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:55 | 07:30 | 08:30 | 10:14 | 12:44 | : | 14:00 | 16:57 | ||||||
13 | Güstrow, Hotel am Tierpark | 13:59 | |||||||||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | 14:03 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
252
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 252
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bölkow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Güstrow
252Güstrow - Mühl Rosin - Kirch Rosin - Bölkow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!