130
Baumaßnahme K 9 Rethwisch 260
Linie 260
Richtung 1 Güstrow - Zehna - Lohmen
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Zum Folgefahrplan, gültig ab dem 03.03.25
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Mi Fr |
Di, Do | Di, Do |
Mo, Mi Fr |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | sK | f | s | s | s | |||||||
13 | Güstrow, Wendenstraße | |||||||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:20 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:35 | 07:00 | 10:05 | 12:05 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | ||||
13 | Güstrow, Distelberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Liebnitzstraße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | 05:21 | 06:11 | 06:21 | 06:31 | 06:36 | 07:01 | 10:06 | 12:06 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | ||||
13 | Güstrow, Bleicherstraße | 05:22 | 06:12 | 06:22 | : | 06:37 | 07:02 | 10:08 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | ||||
13 | Güstrow, Am Berge | : | : | : | : | : | 07:04 | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Gleviner Tor | : | : | : | : | : | 07:06 | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Ärztehaus Goldberger Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | 05:25 | 06:15 | 06:26 | : | 06:40 | : | 10:12 | 12:10 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | ||||
13 | Güstrow, Clara-Zetkin-Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, W.-Seelenbinder-Straße | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | : | 06:32 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | : | : | : | 06:33 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, FHS Goldberger Straße | : | : | : | : | : | 07:08 | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Goldberger Straße | : | : | : | : | : | 07:10 | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bülower Burg | : | : | : | 06:35 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | : | 06:37 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühlengeez, B 104 | : | : | : | 06:39 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | 06:41 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Prüzen, Neubau | : | : | : | 06:43 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Prüzen | : | : | : | 06:44 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Hägerfelde | : | : | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Klein Upahl, Seestraße | : | : | : | 06:51 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
16 | Klein Upahl | : | : | : | 06:52 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Gerdshagen, Hof | : | : | : | 06:57 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Gerdshagen bei Lohmen | : | : | : | 06:59 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Bauhof | 05:26 | 06:16 | 06:28 | : | 06:41 | 07:11 | 10:14 | 12:11 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | ||||
13 | Güstrow, Bauhof Nord | 05:27 | 06:17 | 06:29 | : | 06:42 | 07:12 | 10:15 | 12:12 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | ||||
14 | Gutow, Weinberg | 05:29 | 06:19 | 06:31 | : | 06:44 | 07:14 | 10:17 | 12:14 | 12:24 | 12:39 | 12:54 | ||||
14 | Gutow | 05:30 | 06:20 | 06:34 | : | 06:35 | 06:45 | 07:15 | 10:18 | 12:15 | 12:25 | 12:41 | 12:55 | |||
15 | Schönwolde | : | : | : | 06:40 | : | : | : | : | : | (12:46) | : | ||||
15 | Ganschow, Gestüt | : | : | : | 06:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Ganschow, Wendeplatz | : | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | (12:51) | : | ||||
15 | Ganschow, Kreuzung | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Zehna, Ausbau | : | : | : | 06:50 | : | : | : | : | : | (12:56) | : | ||||
15 | Badendiek, Kreuzung | 05:32 | 06:22 | : | : | 06:47 | 07:17 | 10:20 | 12:17 | 12:27 | : | 12:57 | ||||
15 | Braunsberg, Abzweig | 05:34 | 06:24 | : | : | 06:49 | 07:19 | 10:22 | 12:19 | 12:29 | : | 13:00 | ||||
15 | Zehna, Schule | : | : | : | 06:55 | : | 07:21 | : | 12:22 | : | 13:01 | 13:02 | ||||
15 | Zehna | 05:36 | 06:26 | : | : | 06:51 | 10:24 | 12:24 | 12:31 | |||||||
15 | Bellin | 05:39 | : | : | : | : | : | : | 12:34 | |||||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | 05:40 | : | : | 07:00 | : | : | : | : | |||||||
15 | Bellin, Kirchweg | 05:41 | : | : | 07:01 | : | : | : | : | |||||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | : | : | : | : | : | 12:38 | |||||||
16 | Krakow am See | : | : | : | : | : | : | : | 12:15 | : | ||||||
16 | Groß Tessin | : | : | : | : | : | : | : | 12:23 | 12:42 | ||||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | : | : | : | : | : | (12:24) | : | ||||||
15 | Bellin, Am Karpendiek | : | : | : | : | : | : | : | (12:25) | : | ||||||
15 | Bellin, Kirchweg | : | : | : | : | : | : | : | (12:26) | : | ||||||
15 | Bellin | 05:42 | : | : | 07:03 | : | : | : | (12:27) | : | ||||||
16 | Marienhof bei Krakow | : | : | : | 07:05 | : | : | : | (12:28) | : | ||||||
16 | Groß Tessin | : | : | : | 07:09 | : | : | : | : | : | ||||||
16 | Krakow am See, Schule | : | : | : | 07:16 | : | : | : | : | : | ||||||
17 | Reimershagen | : | : | : | : | : | : | 12:30 | 12:47 | |||||||
17 | Kirch Kogel | : | : | : | : | : | : | 12:34 | 12:51 | |||||||
17 | Rum Kogel | : | : | : | : | : | : | 12:38 | 12:55 | |||||||
16 | Suckwitz | : | : | : | : | : | : | 12:43 | 13:00 | |||||||
15 | Groß Breesen, Abzweig | 05:52 | 06:27 | : | 06:52 | 10:25 | 12:26 | : | : | |||||||
16 | Oldenstorf | : | : | : | : | : | : | 12:46 | 13:03 | |||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | 05:55 | 06:30 | : | 06:55 | 10:27 | 12:29 | : | ||||||||
16 | Lohmen, Alte Schule | : | : | : | : | : | 12:30 | : | ||||||||
16 | Lohmen, Dorfplatz | 05:57 | : | 07:07 | 06:57 | 10:29 | 12:32 | 12:50 | ||||||||
16 | Lohmen, Waage | : | 07:09 | |||||||||||||
16 | Lohmen, Kreuzung | : | 07:11 | |||||||||||||
15 | Zehna | : | 07:16 | |||||||||||||
16 | Oldenstorf | 06:33 | : | |||||||||||||
15 | Zehna, Schule | 07:18 |
Gültig vom 03.02.2025 bis 02.03.2025
Zuletzt aktualisiert am: 29.01.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
K - Kleinbus, begrenzte Fahrgastanzahl, keine Mitnahme von Kinderwagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 260
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Zehna - Lohmen
260Lohmen - Zehna - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!