273
Linie 273
Richtung 2 Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
Richtung 1 Zur Gegenrichtung wechseln
Mo-Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Fr | Di | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | s | f | s | s | s | s | s | f | ||||
14 | Bützow, Gymnasium | 13:05 | 13:55 | 14:15 | 15:50 | 16:10 | ||||||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | 13:06 | 13:56 | 14:16 | 15:51 | 16:11 | ||||||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 13:10 | 14:00 | 14:19 | 15:55 | 16:14 | ||||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 13:11 | 14:03 | 14:20 | 15:57 | 16:15 | ||||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 08:10 | 11:25 | 12:00 | 13:00 | : | 14:05 | 14:23 | 15:59 | 16:18 | 17:00 | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | : | 14:06 | 14:24 | 16:19 | : | ||||||
14 | Bützow, Stadtpark | 08:13 | 11:28 | 12:03 | 13:03 | 13:13 | 14:09 | 14:28 | 16:23 | 17:03 | ||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:55 | 08:10 | 08:15 | 09:20 | 11:30 | 12:05 | 13:05 | 13:14 | 14:10 | 14:29 | 16:24 | 17:05 | |||
14 | Bützow, Vierburgweg | : | 08:11 | : | : | 11:31 | 12:06 | 13:06 | 13:15 | : | 14:30 | 16:25 | (17:06) | |||
14 | Bützow, Vierburgweg 27 | : | 08:12 | : | : | 11:32 | 12:07 | 13:07 | 13:16 | : | 14:31 | 16:26 | (17:07) | |||
14 | Bützow, Vierburg | : | 08:14 | : | : | 11:34 | 12:09 | 13:09 | 13:17 | : | 14:33 | 16:28 | (17:09) | |||
14 | Peetsch | : | 08:18 | : | : | 11:38 | 12:13 | 13:13 | 13:21 | : | 14:37 | (16:32) | (17:14) | |||
15 | Dreetz | : | 08:21 | : | : | 11:41 | 12:16 | 13:16 | 13:24 | : | 14:40 | (16:35) | (17:17) | |||
15 | Dreetz, Ausbau | : | 08:23 | : | : | 11:43 | 12:18 | 13:18 | 13:26 | : | 14:42 | 16:37 | (17:19) | |||
15 | Zibühl | : | 08:24 | : | : | 11:44 | 12:19 | 13:19 | 13:27 | : | 14:44 | 16:39 | (17:20) | |||
14 | Bützow, Tarnower Chaussee | 06:57 | : | 08:17 | 09:22 | : | : | : | : | 14:12 | : | : | : | |||
15 | Tarnow, Ausbau West | : | 08:25 | 08:21 | 09:26 | 11:45 | 12:20 | 13:20 | 13:28 | : | 14:45 | 16:40 | (17:21) | |||
14 | Zibühl, Ausbau | : | : | : | : | : | : | : | (13:30) | : | (14:46) | (16:41) | : | |||
15 | Tarnow, Neubau | : | : | 08:24 | 09:29 | : | : | : | : | : | (14:51) | : | : | |||
15 | Prüzen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:54) | : | : | |||
15 | Hägerfelde | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:56) | : | : | |||
15 | Groß Upahl | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (14:58) | : | : | |||
15 | Tieplitz | : | : | : | : | : | : | : | : | : | (15:04) | : | : | |||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | 08:27 | 09:32 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | 08:29 | (09:34) | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | 08:32 | 09:37 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bülow, B 104 | : | : | 08:33 | 09:38 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bülower Burg | : | : | 08:35 | 09:40 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Schweriner Straße | : | : | 08:37 | 09:42 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Lindenstraße / Gertrudenkapelle | : | : | 08:38 | 09:43 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, Eisenbahnstraße | : | : | 08:39 | 09:44 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
13 | Güstrow, ZOB | : | : | 08:41 | 09:46 | : | : | : | : | : | : | : | ||||
15 | Tarnow, Mühle | 07:02 | 08:28 | 11:48 | 12:23 | 13:23 | 13:31 | 14:17 | 16:42 | (17:22) | ||||||
15 | Boitin | 07:06 | 08:32 | (11:52) | (12:27) | (13:27) | (13:34) | 14:21 | 16:46 | (17:26) | ||||||
15 | Boitin, Kirche | 07:07 | 08:33 | (11:53) | (12:28) | (13:28) | (13:35) | 14:22 | 16:47 | (17:27) | ||||||
15 | Boitin | : | : | (13:36) | 14:23 | 16:48 | ||||||||||
15 | Tarnow, Mühle | : | : | 13:40 | 14:27 | 16:52 | ||||||||||
15 | Tarnow, Neubau | : | : | : | 14:28 | (16:53) | ||||||||||
15 | Prüzen, Kreuzung | : | : | : | 14:31 | (16:56) | ||||||||||
14 | Mühlengeez, MAZ | : | : | : | 14:34 | (16:58) | ||||||||||
14 | Karcheez, B 104 | : | : | : | 14:37 | (17:01) | ||||||||||
14 | Boldebuck | : | : | : | 14:39 | (17:03) | ||||||||||
14 | Gülzow | : | : | : | 14:44 | (17:07) | ||||||||||
14 | Wilhelminenhof | : | : | : | 14:49 | |||||||||||
14 | Parum | : | : | : | 14:52 | |||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | : | : | : | 14:59 | |||||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | 12:00 | 12:35 | 13:46 | ||||||||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 13:47 | ||||||||||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt 2 | 13:50 | ||||||||||||||
14 | Bützow, Lange Straße | 13:51 | ||||||||||||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | 13:52 | ||||||||||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | 13:53 | ||||||||||||||
14 | Bützow, Gymnasium | 13:55 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
273
Gültig vom 04.01.2021 bis 01.08.2021
Zuletzt aktualisiert am: 15.01.2021
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
08.02.21 - 19.02.21 Winterferien
29.03.21 - 07.04.21 Osterferien
02.04.21 Karfreitag
05.04.21 Ostermontag
01.05.21 Tag der Arbeit
13.05.21 Christi Himmelfahrt
14.05.21 Zusätzlicher Ferientag
21.05.21 - 25.05.21 Pfingstferien
24.05.21 Pfingstmontag
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 273
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137138139140200201203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Peetsch - Dreetz - Tarnow - Prüzen - Güstrow
273Güstrow - Prüzen - Tarnow - Dreetz - Peetsch - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400