119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 282
Mo-Fr | Mo, Do | Mo, Do | Mi, Fr | Mi | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Mo, Di Mi, Do |
Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | f | s | s | s | s | s | |||||
14 | Bützow, Bahnhof | 06:25 | 11:45 | 11:55 | 12:05 | 12:55 | 16:00 | |||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | 06:26 | 11:46 | 11:56 | 12:06 | 12:56 | 16:01 | |||||||
14 | Bützow, Am Hafen | 06:28 | 11:48 | 11:58 | 12:08 | 12:58 | 16:03 | |||||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | : | : | : | 13:45 | : | ||||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 06:30 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 13:00 | 13:55 | 16:05 | ||||||
12 | Langen Trechow, Ausbau | 06:40 | : | : | : | : | : | : | ||||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | : | 13:01 | 13:56 | 16:06 | ||||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | 11:51 | 12:01 | 12:11 | 13:02 | 13:57 | 16:07 | ||||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | : | 11:52 | 12:02 | 12:12 | 13:03 | 13:58 | 16:08 | ||||||
14 | Bützow, Wismarsche Straße | : | : | : | : | 13:04 | 13:59 | : | ||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | : | 13:05 | 14:00 | : | ||||||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | 11:53 | 12:03 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 16:11 | ||||||
12 | Neuendorf, Abzweig | : | 11:55 | 12:05 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 16:13 | ||||||
12 | Langen Trechow, Chaussee | : | 11:58 | 12:08 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 16:16 | ||||||
12 | Langen Trechow | 06:42 | : | : | : | : | 14:13 | (16:17) | ||||||
11 | Penzin, Abzweig n. Bernitt | 06:44 | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 13:18 | 14:15 | 16:19 | ||||||
11 | Penzin, Gaststätte | : | : | : | : | : | 14:17 | 16:21 | ||||||
11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | 06:46 | 12:05 | : | : | : | 14:18 | 16:22 | ||||||
11 | Penzin, Ausbau | 06:47 | : | : | : | : | : | : | ||||||
11 | Groß Gischow, Abzweig | 06:48 | : | : | : | : | : | : | ||||||
12 | Bernitt, I | : | : | : | 12:24 | : | 14:19 | 16:23 | ||||||
12 | Bernitt, Schule | : | : | 12:16 | : | 13:21 | 13:30 | 14:23 | 15:00 | : | ||||
11 | Penzin, Abzweig n. Bernitt | : | : | 12:21 | : | 13:34 | : | 15:04 | : | |||||
11 | Penzin, Gaststätte | : | : | 12:23 | : | 13:35 | : | 15:05 | : | |||||
11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | : | : | 12:25 | : | 13:36 | : | 15:06 | : | |||||
12 | Bernitt, II | : | : | : | 12:26 | : | : | : | 16:25 | |||||
12 | Bernitt, III | : | : | : | 12:27 | : | : | : | : | |||||
12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | : | : | 12:28 | : | : | : | : | |||||
12 | Neu Bernitt | : | : | : | (12:31) | : | : | : | : | |||||
11 | Viezen | : | 12:07 | 12:26 | 12:35 | 13:37 | 14:27 | 15:07 | 16:29 | |||||
11 | Groß Gischow | : | 12:09 | 12:29 | 12:37 | 13:40 | 14:30 | 15:10 | 16:32 | |||||
11 | Klein Gischow, Abzweig | : | 12:10 | 12:30 | 12:38 | 13:41 | 14:31 | 15:11 | 16:33 | |||||
10 | Jürgenshagen, Gischower Weg | : | 12:11 | 12:31 | 12:39 | 13:42 | 14:32 | 15:12 | 16:34 | |||||
10 | Jürgenshagen, Abzweig | 06:50 | 12:13 | 12:33 | 12:41 | 13:44 | 14:34 | 15:14 | 16:36 | |||||
10 | Jürgenshagen | 06:52 | 07:45 | 12:15 | 12:35 | 12:43 | 13:46 | 14:36 | 15:16 | 16:37 | ||||
10 | Jürgenshagen, Ausbau | 07:46 | 12:16 | |||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 07:49 | 12:19 | |||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 07:50 | 12:20 | |||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 07:51 | 12:21 | |||||||||||
10 | Satow, Post | 07:53 | 12:23 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr)
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 282
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Bützow - Penzin - Bernitt - Jürgenshagen
282Jürgenshagen - Bernitt - Penzin - Bützow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!