119
Vollsperrung L 12 Elmenhorst - Warnemünde 282
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mi | Mo, Do | Mo, Do | Mi | Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | s | s | f | s | s | ||||||
10 | Satow, Post | 08:00 | 12:25 | ||||||||||
10 | Satow, Ärztehaus | 08:01 | 12:26 | ||||||||||
10 | Satow, Neuer Weg | 08:02 | 12:27 | ||||||||||
10 | Radegast, Mosterei | 08:03 | 12:28 | ||||||||||
10 | Jürgenshagen, Ausbau | 08:06 | 12:31 | ||||||||||
10 | Jürgenshagen | 07:00 | 07:25 | 07:40 | 08:07 | 12:32 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | ||||
10 | Jürgenshagen, Abzweig | 07:02 | 07:27 | 07:42 | 08:09 | 12:34 | 12:47 | 14:42 | 16:42 | ||||
11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | : | 07:30 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Penzin, Gaststätte | : | 07:32 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Groß Gischow, Abzweig | : | : | : | : | 12:36 | 12:49 | 14:44 | 16:44 | ||||
11 | Penzin, Ausbau | : | : | : | : | 12:38 | 12:51 | 14:46 | 16:46 | ||||
11 | Penzin, Abzweig n. Viezen | : | : | : | : | 12:39 | 12:52 | 14:47 | 16:47 | ||||
10 | Jürgenshagen, Gischower Weg | 07:03 | : | 07:43 | 08:10 | : | : | : | : | ||||
11 | Klein Gischow, Abzweig | 07:05 | : | 07:44 | 08:12 | : | : | : | : | ||||
11 | Groß Gischow | 07:06 | : | 07:45 | 08:13 | : | : | : | : | ||||
11 | Viezen | 07:09 | : | 07:48 | 08:16 | : | : | : | : | ||||
12 | Neu Bernitt | : | : | 07:55 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Neu Bernitt, Abzweig | : | : | 07:57 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Bernitt, III | : | : | 07:58 | : | : | : | : | : | ||||
12 | Bernitt, II | : | : | 07:59 | 08:21 | : | : | : | : | ||||
12 | Bernitt, Schule | 07:16 | 07:22 | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Bernitt, I | 07:27 | : | 08:00 | 08:24 | : | : | : | : | ||||
11 | Penzin, Abzweig n. Bernitt | 07:28 | 07:35 | 08:01 | 08:25 | 12:41 | 12:54 | 14:49 | 16:49 | ||||
12 | Langen Trechow, Chaussee | 07:31 | 07:38 | 08:04 | 08:28 | 12:44 | 12:57 | 14:52 | 16:52 | ||||
12 | Langen Trechow | 07:33 | : | 08:06 | 08:29 | 12:45 | 12:58 | : | : | ||||
14 | Bützow, Gymnasium | 07:39 | 07:44 | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | 07:42 | 07:47 | : | : | : | : | : | : | ||||
12 | Neuendorf, Abzweig | : | : | 08:09 | 08:32 | 12:48 | 13:01 | 14:55 | 16:55 | ||||
14 | Bützow, Kühlungsborner Straße | : | : | 08:11 | 08:34 | 12:50 | 13:03 | 14:57 | 16:57 | ||||
14 | Bützow, Schloßstraße | : | : | 08:12 | 08:35 | 12:51 | 13:04 | 14:58 | 16:58 | ||||
14 | Bützow, Lange Straße | 07:44 | 07:49 | 08:13 | 08:36 | 12:52 | 13:05 | 14:59 | 16:59 | ||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | 07:46 | 07:51 | 08:15 | 08:38 | : | : | : | : | ||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | 07:48 | 07:52 | : | : | : | : | : | : | ||||
14 | Bützow, Am Hafen | 07:50 | 07:53 | 08:17 | 08:40 | 12:53 | 13:06 | 15:00 | 17:00 | ||||
14 | Bützow, Stadtpark | 07:51 | 07:54 | 08:18 | 08:41 | 12:55 | 13:08 | 15:02 | 17:02 | ||||
14 | Bützow, Bahnhof | 07:52 | 07:55 | 08:19 | 08:42 | 12:57 | 13:10 | 15:04 | 17:04 |
Gültig vom 17.04.2023 bis 27.08.2023
Zuletzt aktualisiert am: 04.04.2023
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
17.07.23 - 25.08.23 Sommerferien
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 282
101102103104105106107108109110111112113114115116118119120121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205206208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Jürgenshagen - Bernitt - Penzin - Bützow
282Bützow - Penzin - Bernitt - Jürgenshagen
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
(Erreichbarkeit: Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 - 17:00 Uhr) Anmeldung unter 03843 6940-400
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!