Mo-Fr | Di, Fr | Di, Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | s | s | s | s | f | |||
15 | Katelbogen | 06:50 | ||||||||||
14 | Bützow, Bahnhof | : | 12:05 | 12:30 | 16:00 | 16:30 | ||||||
14 | Bützow, Alte Bahnhofstraße | : | 12:06 | 12:31 | 16:01 | 16:31 | ||||||
14 | Bützow, Am Hafen | : | 12:08 | 12:33 | 16:03 | 16:33 | ||||||
14 | Bützow, Gymnasium | : | : | : | 14:05 | : | : | |||||
14 | Bützow, Grundschule Schloßstraße | : | : | : | 14:09 | : | : | |||||
14 | Bützow, Pferdemarkt | : | 12:10 | 12:35 | 14:12 | 16:05 | 16:35 | |||||
14 | Bützow, Schule am Rathaus | : | : | : | 14:14 | 16:06 | : | |||||
14 | Bützow, Lange Straße | : | 12:11 | 12:36 | 14:15 | 16:07 | 16:36 | |||||
14 | Bützow, Vor dem Rühner Tor | : | 12:12 | 12:37 | 14:16 | 16:08 | 16:37 | |||||
14 | Bützow, Krankenhaus | : | 12:13 | 12:38 | 14:17 | 16:09 | 16:38 | |||||
14 | Bützow, Am Forsthof | : | 12:14 | 12:39 | 14:18 | 16:10 | 16:39 | |||||
14 | Bützow, Ziegelhofweg | : | 12:15 | 12:40 | 14:19 | 16:11 | 16:40 | |||||
14 | Bützow, Pustohler Chaussee | : | 12:16 | 12:41 | 14:20 | 16:12 | 16:41 | |||||
14 | Bützow, Kastanienweg | : | 12:17 | 12:42 | 14:21 | 16:13 | 16:42 | |||||
15 | Pustohl | : | 12:18 | 12:43 | 14:22 | 16:14 | 16:43 | |||||
15 | Rühn, Sporthalle | : | : | : | 14:23 | 16:15 | : | |||||
15 | Rühn | : | 12:20 | 12:45 | 14:24 | 16:16 | 16:45 | |||||
15 | Rühn, Hof | : | 12:22 | 12:47 | 14:26 | 16:18 | 16:47 | |||||
15 | Baumgarten, Müllerweg | : | 12:25 | 12:50 | 14:29 | 16:21 | 16:50 | |||||
15 | Baumgarten | 06:55 | 12:26 | 12:51 | 14:30 | 16:22 | 16:51 | |||||
15 | Wendorf b. Baumgarten | 06:58 | 12:29 | 12:54 | 14:32 | 16:25 | 16:54 | |||||
17 | Qualitz | 07:04 | : | : | : | : | : | |||||
15 | Schependorf | : | (12:31) | (12:56) | : | (16:27) | (16:56) | |||||
16 | Laase | 07:12 | (12:33) | (12:58) | : | (16:29) | (16:58) | |||||
15 | Schependorf | 07:15 | : | : | : | |||||||
16 | Warnow, Schule | 07:20 | 13:02 | 13:25 | 14:34 | 14:35 | 17:02 | |||||
15 | Wendorf b. Baumgarten | 13:30 | 14:40 | |||||||||
15 | Baumgarten | 13:33 | 14:43 | |||||||||
15 | Schependorf | (13:38) | (14:48) | |||||||||
16 | Laase | (13:41) | (14:51) | |||||||||
17 | Qualitz | (13:50) | (15:01) | |||||||||
15 | Katelbogen | (13:56) | 15:08 |
s - Verkehrt nur an Schultagen
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.