290
291
Vollsperrung der L14
zwischen Strenz und Lüssow 291
Linie 291
Richtung 1 Güstrow - Karow - Siemitz - Hohen Sprenz - Sabel / Schwaan
Richtung 2 Zur Gegenrichtung wechseln
Achtung: Es liegt eine Verkehrsmeldung für diese Linie vor!
Achtung: Verkehrsmeldung!
Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr | Mo-Fr |
Di, Do Fr |
Do | Di, Fr | Mo, Mi | Mo-Fr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone | Haltestelle | s | f | s | ||||||||||
13 | Güstrow, ZOB | 05:55 | 06:20 | 06:25 | 06:35 | 06:40 | 11:10 | 11:55 | 11:55 | 12:15 | 16:05 | |||
12 | Strenz | 06:00 | 06:25 | 06:30 | 06:40 | 06:45 | 11:15 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 16:10 | |||
12 | Karow | 06:03 | 06:28 | : | 06:43 | 06:48 | 11:17 | 12:05 | 12:05 | : | 16:13 | |||
12 | Bredentin | : | 06:33 | : | : | : | : | : | (12:10) | : | (16:14) | |||
12 | Käselow | 06:06 | 06:38 | : | 06:46 | 06:51 | 11:19 | 12:07 | 12:15 | : | 16:15 | |||
12 | Groß Schwiesow | : | : | 06:35 | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Klein Schwiesow | : | : | 06:38 | : | : | : | : | : | : | : | |||
12 | Lüssow | : | : | 06:42 | : | : | : | : | : | 12:25 | : | |||
12 | Lüssow, Schule | : | : | : | : | : | : | : | : | 12:28 | : | |||
12 | Augustenruh | : | : | 06:45 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Goldewin | : | : | 06:47 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Mistorf, Kreuzung | : | : | 06:50 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Mistorf | : | : | 06:52 | : | : | : | : | : | : | ||||
10 | Rukieten | : | : | 06:55 | : | : | : | : | : | : | ||||
11 | Siemitz | 06:09 | 06:41 | : | 06:49 | 06:54 | 11:21 | 12:11 | 12:19 | 16:16 | ||||
10 | Rukieten | : | : | : | 06:57 | : | : | : | ||||||
10 | Hohen Sprenz, Ausbau | 06:11 | 06:43 | : | 06:56 | 11:23 | 16:18 | |||||||
10 | Neu Mistorf, Abzweig | 06:13 | 06:45 | : | 06:58 | 11:25 | 16:21 | |||||||
10 | Hohen Sprenz, Siemitzer Weg | 06:14 | 06:46 | : | 06:59 | 11:27 | 16:23 | |||||||
10 | Hohen Sprenz | 06:15 | 06:48 | : | 07:00 | 11:28 | 16:24 | |||||||
10 | Sabel, Abzweig | : | 06:50 | : | : | 11:30 | 16:25 | |||||||
10 | Sabeler Chaussee | : | 06:52 | : | : | 11:32 | 16:26 | |||||||
9 | Sabel, Haus 24 | : | 06:54 | : | : | : | : | |||||||
10 | Friedrichshof, Abzweig | : | : | 07:03 | : | 11:33 | 16:27 | |||||||
9 | Sabel, Neubau | : | 06:55 | : | : | 11:35 | 16:29 | |||||||
9 | Sabel | : | 06:57 | : | : | 11:36 | 16:30 | |||||||
9 | Sabel, Ausbau | : | 07:01 | : | : | : | : | |||||||
9 | Kankel, I | : | : | 07:06 | : | 11:37 | 16:31 | |||||||
9 | Kankel, II | : | : | 07:08 | : | 11:38 | 16:34 | |||||||
9 | Scharstorf, Bahnhof | : | 07:06 | 07:12 | : | 11:41 | ||||||||
9 | Groß Potrems | : | : | 07:15 | : | 11:44 | ||||||||
9 | Wendorf | : | : | 07:17 | : | : | ||||||||
9 | Wendorf | : | : | 07:17 | : | : | ||||||||
9 | Kossow Krug | : | 07:10 | 07:18 | : | 11:46 | ||||||||
9 | Alt Kätwin, Abzweig | : | 07:12 | 07:20 | : | 11:47 | ||||||||
10 | Klein Lantow, Abzweig | : | 07:14 | 07:22 | : | 11:49 | ||||||||
10 | Sabel, Abzweig | 06:16 | : | : | 07:01 | : | ||||||||
10 | Göldenitz bei Schwaan, Ausbau | 06:18 | : | : | 07:03 | : | ||||||||
9 | Niendorf bei Schwaan, Häuslerreihe | : | : | : | 07:04 | : | ||||||||
9 | Schwaan, Niendorfer Chaussee | 06:20 | : | : | : | |||||||||
9 | Schwaan, Bahnhof | 06:25 | : | : | : | |||||||||
10 | Kronskamp | : | 07:25 | : | ||||||||||
10 | Laage, Abzweig | : | 07:27 | : | ||||||||||
10 | Laage, Breesener Straße | : | : | 11:54 | ||||||||||
10 | Laage, Schulplatz | 07:20 | 07:32 |
Zum Fahrplan der Gegenrichtung:
291
Gültig vom 16.06.2025 bis 27.07.2025
Zuletzt aktualisiert am: 06.06.2025
Zeichenerklärung:
f - Verkehrt nur an Ferientagen
s - Verkehrt nur an Schultagen
( )
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug / Anmeldung unter 03843 6940-400
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen.
s - Verkehrt nur an Schultagen
- Anschlußlinien und Umstiegsmöglichkeiten
Ferien / Feiertage Mecklenburg Vorpommern:
Am 24.12. und 31.12. wird wie samstags gefahren.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
An gesetzlichen Feiertagen erfolgt der Verkehrsablauf wie sonntags.
Weitere Bus-Linien:
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Linie 291
101102103104105106107108109110111112113114115116118119121122123124125128129130131132134135136137139140200201202203204205208210211213215216220221222223224225230231232233235240241244245246247250251252260270271272273280281282283284285286290291292
Güstrow - Karow - Siemitz - Hohen Sprenz - Sabel / Schwaan
291Schwaan / Sabel - Hohen Sprenz - Karow - Güstrow
Umstiegsmöglichkeiten
... werden zusammengestellt
... werden zusammengestellt
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
ALF - Anruf-Linien-Fahrzeug
Der Anruflinienbus verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
Die Anmeldung muss am Vortag bis 16:00 Uhr erfolgen. Anmeldung unter 03843 6940-600
Ausstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Ausstieg bei Bedarf bedient - kein Einstieg!
Einstiegs-Halt
Diese Haltestelle wird nur zum Einstieg bei Bedarf bedient - kein Ausstieg!