Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 124

Haltestelle
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Bad Doberan, EKZ | 11:00 13:00 15:00 17:00
Bad Doberan, Straßenverkehrsamt | 11:04 13:04 15:04 17:04
Bad Doberan, Buchenweg 09:04 11:05 13:05 15:05 17:05
Bad Doberan, Ellernring | 11:06 13:06 15:06 17:06
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg | 11:08 13:08 15:08 17:08
Bad Doberan, Buchenberg | 11:10 13:10 15:10 17:10
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg | 11:12 13:12 15:12 17:12
Bad Doberan, Kollbruchweg | 11:13 13:13 15:13 17:13
Althof | | 13:14 | 17:14
Bad Doberan, Althöfer Weg | | 13:15 | 17:15
Bad Doberan, C.-Zetkin-Straße | 11:15 13:16 15:15 17:16
Bad Doberan, Wiesengrund | 11:16 13:17 15:16 17:17
Bad Doberan, Fr.-Franz-Straße | 11:17 13:18 15:17 17:18
Bad Doberan, Bahnhof | 11:21 13:21 15:21 17:21
Bad Doberan, Moorbad | 11:23 13:23 15:23 17:23
Bad Doberan, Krankenhaus | 11:24 13:24 15:24 17:24
Hohenfelde bei Bad Doberan | 11:30 13:30 15:30 17:30
Bad Doberan, Krankenhaus | 11:32 13:32 15:32 17:32
Bad Doberan, Moorbad | 11:33 13:33 15:33 17:33
Bad Doberan, Bahnhof | 11:35 13:35 15:35 17:35
Bad Doberan, Stadtmitte | 11:37 13:37 15:37 17:37
Bad Doberan, ZOB | 11:41 13:41 15:41 17:41
Bad Doberan, Markt | 11:43 13:43 15:43 17:43
Bad Doberan, Friedhof | 11:44 13:44 15:44 17:44
Bad Doberan, Markt | 11:46 13:46 15:46 17:46
Bad Doberan, Goethestraße | 11:48 13:48 15:48 17:48
Bad Doberan, Ärztehaus/Goethestr. | 11:49 13:49 15:49 17:49
Bad Doberan, Ostseewohnpark | 11:51 13:51 15:51 17:51
Bad Doberan, Salzwiesen | 11:53 13:53 15:53 17:53
Bad Doberan, Kammerhof | 11:54 13:54 15:54 17:54
Bad Doberan, Thünenstraße | 11:56 13:56 15:56 17:56
Bad Doberan, EKZ | 12:01 14:01 16:01 18:01
Bad Doberan, Buchenberg | 12:04 14:04 16:04 18:04
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg | 12:05 14:05 16:05 18:05
Bad Doberan, Ellernring | 12:07 14:07 16:07 18:07
Bad Doberan, Straßenverkehrsamt 09:05 12:08 14:08 16:08 18:08
Bad Doberan, Ellernring 09:06 | | | |
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg 09:08 | | | |
Bad Doberan, Buchenberg 09:10 | | | |
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg 09:12 | | | |
Bad Doberan, Kollbruchweg 09:13 | | | |
Althof 09:16 | | | |
Bad Doberan, Althöfer Weg 09:19 | | | |
Bad Doberan, C.-Zetkin-Straße 09:20 | | | |
Bad Doberan, Wiesengrund 09:21 | | | |
Bad Doberan, Fr.-Franz-Straße 09:22 | | | |
Bad Doberan, Bahnhof 09:25 | | | |
Bad Doberan, Moorbad 09:27 | | | |
Bad Doberan, Krankenhaus 09:28 | | | |
Hohenfelde bei Bad Doberan 09:30 | | | |
Bad Doberan, Krankenhaus 09:32 | | | |
Bad Doberan, Moorbad 09:33 | | | |
Bad Doberan, Bahnhof 09:35 | | | |
Bad Doberan, Stadtmitte 09:37 | | | |
Bad Doberan, ZOB 09:41 | | | |
Bad Doberan, Markt 09:43 | | | |
Bad Doberan, Friedhof 09:44 | | | |
Bad Doberan, Markt 09:46 | | | |
Bad Doberan, Goethestraße 09:48 | | | |
Bad Doberan, Ärztehaus/Goethestr. 09:49 | | | |
Bad Doberan, Ostseewohnpark 09:51 | | | |
Bad Doberan, Salzwiesen 09:53 | | | |
Bad Doberan, Kammerhof 09:54 | | | |
Bad Doberan, Thünenstraße 09:56 | | | |
Bad Doberan, EKZ 10:01 | | | |
Bad Doberan, Buchenberg 10:04 | | | |
Bad Doberan, Apotheke am Buchenberg 10:05 | | | |
Bad Doberan, Ellernring 10:07 | | | |
Bad Doberan, Straßenverkehrsamt 10:08 | | | |
Bad Doberan, Buchenweg 10:10 12:10 14:10 16:10 18:10
Bedarfshalte: Die Bedienung der Haltestelle erfolgt nur bei Bedarf. Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 03843/6940-600.
Barrierefrei  ·  Umsteigehaltestelle  ·  | wird nicht bedient  ·   A nur Ausstieg  ·  Kleinbus Voranmeldung erforderlich  ·  Schulverkehr nur an Schultagen  ·  Ferienverkehr nur in Ferien