Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie MV72

Haltestelle
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
So
Güstrow, ZOB 07:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
Güstrow, Eisenbahnstraße 07:06 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 |
Güstrow, Bleicherstraße 07:08 | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 19:08 | 21:08 |
Güstrow, Plauer Straße 07:11 | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 |
Güstrow, Inselseeblick 07:13 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
Güstrow, Freizeitbad Oase 07:15 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
Güstrow, Wildpark - MV 07:19 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
Güstrow, Hotel am Tierpark 07:21 | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
Klueß 07:24 | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
Stavenslust 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
Klueß, Ausbau 07:26 | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
Kirch Rosin, Abzweig 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
Hoppenrade, Ausbau 07:28 | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
Hoppenrade 07:29 | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
Hoppenrade, MVA 07:30 | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
Kölln 07:31 | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
Groß Grabow 07:33 | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
Charlottenthal 07:35 | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 |
Krakow am See, Blechern Krug 07:37 | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 |
Krakow am See, Güstrower Chaussee 07:38 | 09:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
Krakow am See 07:41 07:45 09:41 09:45 11:41 11:45 13:41 13:45 15:41 15:45 17:41 17:45 19:41 19:45 21:41 21:45
Krakow am See, Schule | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47
Wadehäng | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 | 19:48 | 21:48
Neu Dobbin, Abzweig | 07:50 | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50
Dobbin, Abzweig | 07:52 | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 15:52 | 17:52 | 19:52 | 21:52
Dobbin | 07:53 | 09:53 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | 21:53
Resort Linstow | 07:55 | 09:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55
Linstow | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:58
Bedarfshalte: Die Bedienung der Haltestelle erfolgt nur bei Bedarf. Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 03843/6940-600.
Barrierefrei  ·  Umsteigehaltestelle  ·  | wird nicht bedient  ·   A nur Ausstieg  ·  Kleinbus Voranmeldung erforderlich  ·  Schulverkehr nur an Schultagen  ·  Ferienverkehr nur in Ferien