136
140
Vollsperrung Roggentin Dorfstraße Technische Daten Ikarus 55
| Baujahre | : | 1959 / 1960 |
| Hersteller | : | Ikarus Werke Budapest |
| Einsatzbereich | : | Anmietverkehr |
| Sitzplätze | : | 34 |
| Stehplätze | : | 0 |
| Länge | : | 11,39 Meter |
| Breite | : | 2,5 Meter |
| Höhe | : | 2,8 Meter |
| Gesamtgewicht | : | 9.250 kg |
| Motor | : | 6 VD 14,5/12-1 Motorenwerk Schönebeck |
| Leistung | : | 140 KW (190 PS) |
| Hubraum | : | 9.840 cm³ |
| Höchstgeschwindigkeit | : | 80 km/h |
| Technik | : | Trommelbremsen Handschaltung |
Interessiert an unserem Ikarus?
Schreiben Sie uns kurz wann und wohin Sie fahren wollen und wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot:Diesen Bus mieten »





