Zum Hauptinhalt springenZum Fußbereich springen

Linie 250

Regulärer Linienverlauf

vom 20.07.2026 bis 21.08.2026
Haltestelle
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Güstrow, ZOB 05:05 06:05 06:30 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 12:30 13:05 14:05 15:05 15:35 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Güstrow, Eisenbahnstraße 05:06 06:06 06:31 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 12:31 13:06 14:06 15:06 15:36 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Güstrow, Bleicherstraße 05:08 06:08 06:33 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 12:32 13:08 14:08 15:08 15:38 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08 21:08
Güstrow, Plauer Straße 05:11 06:11 06:36 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 12:35 13:11 14:11 15:11 15:41 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Güstrow, Inselseeblick 05:13 06:13 06:38 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 12:37 13:13 14:13 15:13 15:43 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Güstrow, Freizeitbad Oase 05:15 06:15 06:40 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 | 13:15 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15
Güstrow, Wildpark - MV 05:19 06:19 06:44 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 | 13:19 14:19 15:19 15:49 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Güstrow, Hotel am Tierpark 05:21 06:21 06:46 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 | 13:21 14:21 15:21 15:51 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Klueß 05:24 06:24 06:49 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 12:39 13:24 14:24 15:24 15:54 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24
Stavenslust 05:25 06:25 06:50 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:40 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25
Klueß, Ausbau 05:26 06:26 06:51 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 12:41 13:26 14:26 15:26 15:56 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26
Kirch Rosin, Abzweig 05:27 06:27 06:52 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 12:42 13:27 14:27 15:27 15:57 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27
Hoppenrade, Ausbau 05:28 06:28 06:53 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 12:43 13:28 14:28 15:28 15:58 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28
Hoppenrade 05:29 06:29 06:54 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 12:44 13:29 14:29 15:29 15:59 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29
Hoppenrade, MVA 05:30 06:30 06:55 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 12:45 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
Kölln 05:31 06:31 06:56 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 12:46 13:31 14:31 15:31 16:01 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31
Groß Grabow 05:33 06:33 06:58 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 12:48 13:33 14:33 15:33 16:03 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33
Charlottenthal 05:35 06:35 07:00 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 12:50 13:35 14:35 15:35 16:05 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35
Krakow am See, Blechern Krug 05:37 06:37 07:02 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 12:52 13:37 14:37 15:37 16:07 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37
Krakow am See, Güstrower Chaussee 05:38 06:38 07:03 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 12:53 13:38 14:38 15:38 16:08 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38
Krakow am See 05:41 06:41 07:06 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 12:56 13:41 14:41 15:41 16:11 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41 21:41

Abweichender Linienverlauf (Umleitung/Baustelle)

vom 20.07.2026 bis 21.08.2026
Haltestelle
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Mo-Fr
Ferienverkehr
Krakow am See 05:45 07:45 08:45 09:45 11:45 13:45 14:45 15:45 17:45 19:45 21:45
Krakow am See, Schule 05:47 07:47 08:47 09:47 11:47 13:47 | 15:47 17:47 19:47 21:47
Wadehäng 05:48 07:48 08:48 09:48 11:48 13:48 14:48 15:48 17:48 19:48 21:48
Neu Dobbin, Abzweig 05:50 07:50 08:50 09:50 11:50 13:50 14:49 15:50 17:50 19:50 21:50
Dobbin, Abzweig 05:52 07:52 08:52 09:52 11:52 13:52 14:50 15:52 17:52 19:52 21:52
Dobbin 05:53 07:53 08:53 09:53 11:53 13:53 14:51 15:53 17:53 19:53 21:53
Zietlitz | | | | | | 14:56 | | | |
Groß Bäbelin | | | | | | 15:00 | | | |
Resort Linstow 05:55 07:55 08:55 09:55 11:55 13:55 15:08 15:55 17:55 19:55 21:55
Linstow 05:58 07:58 08:58 09:58 11:58 13:58 15:10 15:58 17:58 19:58 21:58
Bedarfshalte: Die Bedienung der Haltestelle erfolgt nur bei Bedarf. Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 03843/6940-600.

Abweichender Linienverlauf (Umleitung/Baustelle)

vom 20.07.2026 bis 21.08.2026
Bedarfshalte: Die Bedienung der Haltestelle erfolgt nur bei Bedarf. Voranmeldung bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn unter 03843/6940-600.

Abweichender Linienverlauf (Umleitung/Baustelle)

vom 21.07.2026 bis 21.08.2026
Barrierefrei  ·  Umsteigehaltestelle  ·  | wird nicht bedient  ·   A nur Ausstieg  ·  Kleinbus Voranmeldung erforderlich  ·  Schulverkehr nur an Schultagen  ·  Ferienverkehr nur in Ferien